Päivitetty: 10.01.2015 10:29 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Kuka voittaa jos kalaa samalla mitalla ??
Mikäli kaksi tai useampia henkilöitä saavuttaa saman pistemäärän
katsotaan voittajaksi se henkilö tai joukkue, jolla on eniten kaloja.
Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa ratkaisee suurin kala.
| Siika Cup | ||||||
| 5.10.2013 | ||||||
| Suurin kala Siika 1012 g Kim Jaatinen Calypso. | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija # | Nimi | Seura | Pisteet | Ranking pisteet | Saalis |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 6813 | 100,00 | 2* siika 1139g. 1* silakka 74g. |
| 2 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 5764 | 84,60 | 2* siika 764 g. |
| 3 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry | 4164 | 61,12 | 1* siika 1012g. 1 * silakka 52 g. |
| 4 | 120 | Joose Seppälä | Jyväskylän Delfiinit ry | 3324 | 48,79 | 5* silakka 324 g. |
| 5 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Free Diving Team of Finland | 1380 | 20,26 | 1* kampela 380 g. |
| 6 | 131 | Jyri Lankinen | Calypso ry. | 661 | 9,70 | 1* silakka 61 g. |
| 99 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 0 | 0 | |
| 99 | 11 | Niko Stenberg | Calypso ry | 0 | 0 | |
| 99 | 104 | Henrik Tuomas | Team Kampela | 0 | 0 | |
| 99 | 122 | Jaakko Tuomas | Team Kampela | 0 | 0 | |
| 99 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 0 | 0 | |
| 99 | 14 | Joni Kettunen | Calypso ry | 0 | 0 | |
| 99 | 132 | Sami Mikkola | Lohjan Urheilusukeltajat | 0 | 0 | |
| 99 | 128 | Jussi Nurmi | Team Kampela | 0 | 0 | |
| 99 | 135 | Tero Vaara | Keski-Uudenmaan Sukeltajat | 0 | 0 | |
| 99 | 105 | Joonas Lassila | Lahden Pingviinit ry | 0 | 0 | |
*************************************************************************************************************************************************************************************
| Högland cup, Högland | ||||||
| 7.6.2014 | ||||||
| 29 kilpailijaa | ||||||
| sijoitus | Nimi | Pisteet | Saalis | |||
| 1 | Jaatinen | 6330 | 1* siika 330g. 3* ahven 500g. | |||
| 2 | Saari | 5870 | 1* lahna 600g. 1* säynävä 1450g. 2* ahven 320 g. | |||
| 3 | Kettunen | 4670 | 4* ahven 460 g. | |||
| 4 | Karhu | 3250 | 1* hauki 2310g. 1* kampela 250g. | |||
| 5 | Hohkuri | 3000 | 1* lahna 1000g. 1* säynävä 2040g. | |||
| 6 | Reppanen | 2400 | 2* kampela 400g. | |||
| 7 | Paimander | 2350 | 2* ahven 350g. | |||
| 8 | Siivonen | 1970 | 1* silakka 100g. 1* kampela 270 g. | |||
| 9 | Onnela | 1960 | 1* säynävä 1960 g. | |||
| 10 | Leimola | 1430 | 1* säynävä 1430 g. | |||
| 11 | Levonen | 1280 | 1* kampela 280 g. | |||
| 12 | Salakari | 1200 | 1* ahven 200g. | |||
| 13 | Stenberg | 1100 | 1* ahven 100 g. | |||
| 14 | Rapo | 1060 | 1* lahna 1060g. | |||
| 99 | Olin | 0 | ||||
| 99 | Lahikainen | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 | ||||
| 99 | ? | 0 |
***********************************************************************************************************************************************************************************
| VENE SM Helsinki | ||||||
| 29.6.2014 | ||||||
| 24 kilpailijaa | ||||||
| SIJOITUS | KILP NUMERO | NIMI | SEURA | PISTEET | RANK. PISTEET | SAALIS |
| 1 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 9500 | 100,00 | 1* ahven 130 g. 3* siika 870 g. |
| 2 | 1 | Jukka Levonen | Raumanmeren Sukelluskerho | 7310 | 76,95 | 1* siika 210g. 4* ahven 600g. |
| 3 | 41 | Juha Siitonen | Team Kampela | 6840 | 72,00 | 2* kampela 370g., 2*ahven 230g. 1* särki 140g. |
| 4 | 79 | Edgar Reppanen | Team Kampela | 6800 | 71,58 | 6* ahven 800 g. |
| 5 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry | 6320 | 66,53 | 1* lahna 560 g. 4* turska 1760 g. |
| 6 | 135 | Joona Hurnanen | Saaristomeren Sukeltajat ry | 2990 | 31,47 | 5* lahna 2990 g. |
| 7 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 2270 | 23,89 | 3* lahna 2270 g. |
| 8 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 1760 | 18,53 | 1* ahven 80 g. 1* särki 80g. |
| 9 | 5 | Saku Partanen | Kotka Divers ry | 1350 | 14,21 | 1* kampela 350 g. |
| 10 | 123 | Pauli Seppinen | Team Kampela | 1160 | 12,21 | 1* kampela 160 g. |
| 11 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 1120 | 11,79 | 2* lahna 1120 g. |
| 12 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 880 | 9,26 | 1* lahna 880 g. |
| 99 | 122 | Jaakko Tuomas | Team Kampela | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 3 | Kimmo Hohkuri | Raumanmeren Sukelluskerho | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 72 | Jari Hovikorpi | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 109 | Marko Ahde | Saaristomeren Sukeltajat ry | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 32 | Harri Tarkka | Team Kampela | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 19 | Pauli Kariniemi | Team Kampela | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 124 | Jan-Erik Paimander | Team Kampela | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 104 | Henrik Tuomas | Team Kampela | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 134 | Tero Vaara | Lohjan Urheilusukeltajat | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 132 | Sami Mikkola | Lohjan Urheilusukeltajat | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 0 | 0 | Ei saalista |
| 99 | 11 | Niko Stenberg | Calypso ry | 0 | 0 | Ei saalista |
***************************************************************************************************************************************************************************************
| Haapasaari raid | ||||||
| 5.7.2014 | ||||||
| 20 kilpailijaa | ||||||
| sijoitus | Nimi | pisteet | ranking pisteet | |||
| 1 | Kim Jaatinen | 7900 | 100 | 7* ahven 900g. | ||
| 2 | Riku Leimola | 6740 | 85,32 | 1* säynävä 1510g. 1* lahna 1250g. 3* särki 680g. | ||
| 3 | Joni Kettunen | 4850 | 61,39 | 1* lahna 1360g. 3* ahven 490g. | ||
| 4 | Tapio Salakari | 1460 | 18,48 | 1* lahna 1460 g. | ||
| 5 | Jukka levonen | 1340 | 16,96 | 1* sorva 130g. 1* säynävä 610g. | ||
| 6 | Annika Aalto-Partanen | 890 | 11,27 | 1* sorva 290g. | ||
| 7 | Antti Olin | 860 | 10,89 | 1* lahna 860g. | ||
| 8 | Marko Ahde | 720 | 9,11 | 1* särki 120 g. | ||
| 99 | 5 | Saku Partanen | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 111 | Olli Salminen | Biosukeltajat ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 58 | Jussi Mattila | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 126 | Jari Hovikorpi | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 127 | Jouni Pukki | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 128 | Jussi Nurmi | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 129 | Jani Siivonen | VSUS | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 21 | Ari-Pekka Immonen | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 50 | Pekka Olkinuora | Kotka Divers ry | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 0 | 0 | Ei kalaa |
*************************************************************************************************************************************************************************************
| Saaristomeri open 2014 tulokset (sm kisa 1 päivä) | ||||
| SIJOITUS | NIMI | NUMERO | SEURA | PISTEET |
| 1 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 17510 |
| 2 | Jesper Levonen | 140 | Rauman Laitesukeltajat | 7240 |
| 3 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 7030 |
| 4 | Samuli Raitmaa | 142 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 6490 |
| 5 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 5380 |
| 6 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 4790 |
| 7 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 4680 |
| 8 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat | 4430 |
| 9 | Mikael Raitokari | 78 | Porin Urheilusukeltajat | 3890 |
| 10 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 2990 |
| 11 | Petri Raitokari | 98 | Porin Urheilusukeltajat | 2960 |
| 12 | Tero Vaara | 135 | Keski Uudenmaan sukeltajat | 2810 |
| 13 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 2500 |
| 14 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry. | 2460 |
| 15 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 2330 |
| 16 | Vesa-Matti Väärä | 45 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1990 |
| 17 | Jussi Mattila | 58 | Team Kampela | 1190 |
| 18 | Juha Visuri | 53 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1180 |
| 19 | Marko Ahde | 109 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1160 |
| 20 | Sami Virkki | 108 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1140 |
| 21 | Jani Siivonen | 136 | Varsinais-suomen urheilusukeltajat ry. | 1140 |
| 22 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 1120 |
| 23 | Jan-Erik Paimander | 124 | Team Kampela | 1120 |
| 24 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 1040 |
| 25 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 580 |
| 99 | Joni Onnela | 137 | Lakeuden Sukeltajat ry. | 0 |
| 99 | Rami Raekangas | 139 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 |
| 99 | Joona Hurnanen | 141 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 |
| 99 | Riku Leimola | 130 | Calypso ry. | 0 |
| 99 | Sami Mikkola | 132 | Lohjan Urheilusukeltajat | 0 |
| DNF | Mikael Korkee | 119 | Porin Urheilusukeltajat | 0 |
******************************************************************************************************************************************************************************
| Suomen Mestaruus. Mossala, Houtskär. | ||||||
| 26. - 27.7.2014 | ||||||
| 31 kilpailijaa | ||||||
| SIJOITUS | kilpailunumero | NIMI | Joukkue | kisapisteet | Ranking pisteet | Saalis |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 28250 | 130 | 15* ahven 2510g. 8* lahna 6080 g. 2* ahven 430g. 1* särki 130g. |
| 2 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 16310 | 75,05 | 3* lahna 3110g. 2* ahven 270g. 7* ahven 1230 g. |
| 3 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 16050 | 73,86 | 6* lahna 5900 g. 1* ahven 210g. 4* hauki 6640 g. 1* säynävä 800g. |
| 4 | 135 | Tero Vaara | Keski Uudenmaan sukeltajat | 15070 | 69,35 | 3* lahna 2810 g. 3* hauki 5070g. 7* lahna 7190g. |
| 5 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry. | 12870 | 59,22 | 3* hauki 3620g. 3* ahven 500g. 3* lahna 2410g. 2* säynävä 1840g. |
| 6 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 11610 | 53,43 | 2* ahven 330 g. 2* hauki 3430g. 2* lahna 1860 g. 2*ahven 490 g. |
| 7 | 14 | Joni Kettunen | Calypso ry. | 9340 | 42,98 | 1* ahven 120 g. 7* ahven 1220 g. |
| 8 | 140 | Jesper Levonen | Rauman Laitesukeltajat | 9240 | 42,52 | 1* hauki 2100g. 6* lahna 5240g. 1* hauki 3810 g. |
| 9 | 13 | Pertti Laakso | Raumanmeren sukelluskerho | 9230 | 42,47 | 1* lahna 1040 g. 1* hauki 1090 g. 6* ahven 1100g. |
| 10 | 1 | Jukka Levonen | Raumanmeren sukelluskerho | 8350 | 38,42 | 6* ahven 1030g. 1* suutari 1320 g. |
| 11 | 142 | Samuli Raitmaa | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 8300 | 38,19 | 6* lahna 6490 g. 2* hauki 1810 g. |
| 12 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 8070 | 37,14 | 4* lahna 3890 g. 1* hauki 510 g. 4* lahna 3670 g. |
| 13 | 132 | Sami Mikkola | Lohjan Urheilusukeltajat | 6800 | 31,29 | 1* hauki 2040 g. 1* lahna 940 g. |
| 14 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 5800 | 26,69 | 2* ahven 360g. |
| 15 | 98 | Petri Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 5740 | 26,41 | 2* hauki 2230g. 1* hauki 960 g. 2* hauki 2780 g. |
| 16 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry. | 4930 | 22,69 | 1* hauki 1980g. 3* lahna 2950g. |
| 17 | 11 | Niko Stenberg | Calypso ry. | 4860 | 22,36 | 2* ahven 460g. 2* ahven 400g. |
| 18 | 124 | Jan-Erik Paimander | Team Kampela | 4740 | 21,81 | 1* lahna 1120g. 2* hauki 2190g. 2* lahna 1430g. |
| 19 | 3 | Kimmo Hohkuri | Raumanmeren sukelluskerho | 4110 | 18,91 | 2* hauki 2990 g. 1* lahna 1120 g. |
| 20 | 58 | Jussi Mattila | Team Kampela | 4060 | 18,68 | 1* ahven 190 g. 1* hauki 2140 g. 1* lahna 870 g. |
| 21 | 119 | Mikael Korkee | Porin Urheilusukeltajat | 3640 | 16,75 | 1* lahna 840 g. 2* säynävä 2800g. |
| 22 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 3630 | 16,70 | 2* hauki 1740 g. 1* särki 160g. 1* ahven 130g. |
| 23 | 53 | Juha Visuri | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 3270 | 15,05 | 1* ahven 180 g. 2* lahna 2090 g. |
| 24 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 3070 | 14,13 | 1* säynävä 580g. 3* lahna 2490g. |
| 25 | 45 | Vesa-Matti Väärä | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1990 | 9,16 | 1* hauki 1220 g. 1* lahna 770 g. |
| 26 | 109 | Marko Ahde | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1160 | 5,34 | 1* lahna 1160 g. |
| 27 | 136 | Jani Siivonen | Varsinais-suomen urheilusukeltajat ry. | 1140 | 5,25 | 1* sorva 540 g. |
| 28 | 108 | Sami Virkki | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1140 | 5,25 | 1* ahven 140 g. |
| 29 | 141 | Joona Hurnanen | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1100 | 5,06 | 1* lahna 1100 g. |
| 30 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | |
| 31 | 139 | Rami Raekangas | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 |
SM kilpailut Mossala 2014 JOUKKUE tulokset
| Joukkue | Kokonaispisteet |
| Kampela 1 | 48190 |
| calypso 1 | 27140 |
| Rauman laitesukeltajat | 25290 |
| Kampela 2 | 22150 |
| Raumenmeren sukelluskerho | 21690 |
| Porin urheilusukeltajat | 17450 |
| Keskiuudenmaan sukeltajat | 15070 |
| Saaristomeren sukeltajat 3 | 8300 |
| Lohjan urheilusukeltajat | 6800 |
| Saaristomeren sukeltajat 1 | 6220 |
| Saaristomeren sukeltajat 2 | 5510 |
| Calypso 2 | 4860 |
| kampela 3 | 4060 |
| Varsinais-suomen urheilusukeltajat | 1140 |
| Lakeuden sukeltajat | 0 |
SM kilpailut 2014 JUNIORIT tulokset
| SIJOITUS | NIMI | JOUKKUE | NUMERO | SEURA | KOKONAISPISTEET |
| 1 | Tero Vaara | kus 1 | 135 | Keski-Uudenmaan sukeltajat | 15070 |
| 2 | Jesper Levonen | rl 1 | 140 | Rauman Laitesukeltajat | 9240 |
| 3 | Samuli Raitmaa | sms 3 | 142 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 8300 |
| 4 | Mikael Raitokari | por 1 | 78 | Porin Urheilusukeltajat | 8070 |
| 5 | Sami Mikkola | loh 1 | 132 | Lohjan Urheilusukeltajat | 6800 |
| 6 | Mikael Korkee | por 1 | 119 | Porin Urheilusukeltajat | 3640 |
| 7 | Joona Hurnanen | sms 2 | 141 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1100 |
| 8 | Joni Onnela | lak 1 | 137 | Lakeuden Sukeltajat ry. | 0 |
**********************************************************************************************************************************************************************************
| Rauma Open, kyhkärän nokka | ||||||
| 20 kilpailijaa | ||||||
| 2.8.2014 | ||||||
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | Ranking pisteet | Saalis | ||
| 1 | Mika Karhu | 7395 | 100,00 | särki 120, hauki 1090, 3*säynävä 4085g | ||
| 2 | Jukka Levonen | 6545 | 88,51 | Hauki 2090, hauki 920, 3*ahven 625g | ||
| 3 | Antti Olin | 6405 | 86,61 | säynävä 1500, 4* ahven 905g | ||
| 4 | Niklas Saari | 3055 | 41,31 | 2* säynävä 3055g | ||
| 5 | Jukka Rapo | 3000 | 40,57 | 2 * säynävä 3000g | ||
| 6 | Riku Leimola | 2725 | 36,85 | särki 135, säynävä 1990g | ||
| 7 | Petri Raitokari | 2000 | 27,05 | hauki 2990g | ||
| 8 | Henrik Tuomas | 1620 | 21,91 | säynävä 1620g | ||
| 9 | Jasper Levonen | 1380 | 18,66 | säynävä 1380g | ||
| 99 | Kimmo Hohkuri | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Tapio Salakari | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Jaakko Tuomas | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Juha Visuri | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Marko Ahde | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Mikael Raitokari | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Mikael Korkee | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Juha Siitonen | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Niko Stenberg | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 99 | Jani Siivonen | 0 | 0 | Ei kalaa | ||
| 101 | Jan-Erik Paimander | 0 | 0 | Ei kalaa |
****************************************************************************************************************************************************************************************
| Uusikaupunki Open, Vekaran saari. | ||||||
| 16.8.2014 | ||||||
| kilpailijoita 28. | ||||||
| sijoitus | Kilpailija | pisteet | rankingpisteet | Saalis | ||
| 1 | Mikael Raitokari | 8797 | 100,00 | 1* lahna 2278 g. 2* säynävä 657 g. 4* ahven 640 g. | ||
| 2 | Matti Pyykkö | 7270 | 82,64 | 6* ahven 1270g. | ||
| 3 | Mika Karhu | 4000 | 45,47 | 1* hauki 4270 g. 1* säynävä 2091 g. | ||
| 4 | Jani Siivonen | 3579 | 40,68 | 2* säynävä 3579 g. | ||
| 5 | Joona Hurnanen | 2839 | 32,27 | 1* lahna 1123 g. 1* säynävä 1716 g. | ||
| 6 | Tapio Salakari | 2765 | 31,43 | 1* hauki 2152 g. 1* särki 165 g. | ||
| 7 | Jukka Levonen | 2000 | 22,74 | 1* säynävä 2183 g. | ||
| 8 | Jyri Lankinen | 2000 | 22,74 | 1* hauki 2137 g. | ||
| 9 | Joni Onnela | 1531 | 17,40 | 1* säynävä 1531 g. | ||
| 10 | Tero Vaara | 1467 | 16,68 | 1* hauki 1467 g. | ||
| 11 | Jussi Nuutinen | 1209 | 13,74 | 1* ahven 209 g. | ||
| 12 | Jesper Levonen | 1195 | 13,58 | 1* ahven 195g. | ||
| 99 | Kimmo Hohkuri | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Juha Visuri | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Sami Mikkola | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Mikael Korkee | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Jan-Erik Paimander | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Joni Kettunen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Jaakko Tuomas | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Riku Leimola | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Sami Virkki | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Olli Salminen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Petri Raitokari | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Juha Lahtinen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Kimmo Sjöblom | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Manne Rantanen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Antti Olin | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Hakkarainen Paul-Erik | 0 | 0 | ei kalaa |
**************************************************************************************************************************************************************************************
| Jaskan muistokisa päijänne Rapala | ||||||
| 30.8.2014 | ||||||
| 18 kilpailijaa | ||||||
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | Rankingpisteet | Saalis | ||
| 1 | Jussi Nuutinen | 3673 | 100,00 | 3* ahven 673 g. | ||
| 2 | kim jaatinen | 3519 | 95,81 | 1* ahven 165 g. | ||
| 3 | Kimmo Hohkuri | 835 | 22,73 | 1* lahna 835 g. | ||
| 99 | Levonen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Siivonen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Vaara | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Mikkola | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Lankinen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Tuomas | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Lassila | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Rapo | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Rantanen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Lahikainen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Kettunen | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Stenberg | 0 | 0 | ei kalaa | ||
| 99 | Levonen | 0 | 0 | ei kalaa |
*********************************************************************************************************************************************************************************************
| Store belt | |||||
| Tanska | |||||
| 22. - 23.8.2014 | |||||
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | |||
| 1 | Thomas Brogaard | 66300 | |||
| 2 | Kim Jaatinen | 60700 | |||
| 3 | Matti Pyykkö | 55150 | |||
| 4 | Johan Nielsen | 45800 | |||
| 5 | Jukka rapo | 42650 | |||
| 6 | William Siefferd | 30850 | |||
| 7 | Niklas Saari | 27400 | |||
| 8 | Claus Knudsen | 25050 | |||
| 9 | Juha siitonen | 19150 | |||
| 10 | joona Hurnanen | 1550 | |||
| 11 | Mika Karhu | 12400 | |||
| 12 | Jani Siivonen | 12000 | |||
| 13 | Marko Ahde | 10900 | |||
| 14 | Ville lahikainen | 9150 | |||
| 15 | Sören Bekler | 7100 | |||
| 16 | Jan-Erik Paimander | 4925 | |||
| 17 | Peter Gersei | 3750 | |||
| 18 | Kimmo Sjöblom | 3100 | |||
| 19 | Lasse Krool | 2700 | |||
| 99 | Jussi Nurmi | 0 | |||
| Joukkuetulokset. Store belt | |||||
| 1 | Suomi 1 (nikke, masa, kimi) | ||||
| 2 | Tanska 1 | ||||
| 3 | Suomi 2 |
********************************************************************************************************************************************************************************
| Pohjoismaiden Mestaruus | |||||
| Kristiansand | |||||
| 26. - 27.9.2014 | |||||
| Sijoitus | Kansalaisuus | Nimi | pisteet | ranking pisteet | |
| 1 | Dan | Johan Nielsen | 42100 | ||
| 2 | Fin | Matti Pyykkö | 40450 | 130,00 | |
| 3 | Fin | Kim Jaatinen | 36000 | 115,70 | |
| 4 | Nor | Atle Skog | 26300 | ||
| 5 | Dan | Thomas Brogaard | 25900 | ||
| 6 | Dan | William Siefert | 21600 | ||
| 7 | Nor | Tonny Hansen | 21250 | ||
| 8 | Fin | Jukka Rapo | 16650 | 53,51 | |
| 9 | Nor | Karl Klungland | 15150 | ||
| 10 | Fin | Jukka Levonen | 11700 | 37,60 | |
| 11 | Dan | Per Henriksen | 8350 | ||
| 12 | Dan | Claus Knudsen | 7600 | ||
| 13 | Fin | Jani Siivonen | 6100 | 19,60 | |
| 14 | Dan | Tonny Jensen | 6050 | ||
| 15 | Fin | Jussi Nuutinen | 5750 | 18,48 | |
| 16 | Fin | Antti Olin | 5550 | 17,84 | |
| 17 | Dan | Thomas Baadsgard | 3750 | ||
| 18 | Nor | Kjell Klungland | 3650 | ||
| 19 | Nor | Sjur Torve | 3550 | ||
| 20 | Nor | Adrian Sunde | 3350 | ||
| 21 | Dan | Hemming Ovensen | 2650 | ||
| 99 | Fin | Mika Karhu | 0 | 0,00 | |
| 99 | Fin | Joni Kettunen | 0 | 0,00 | |
| 99 | Fin | Riku Leimola | 0 | 0,00 | |
| 99 | Dan | John William Klaner | 0 | ||
| 99 | Dan | Troels Michalsen | 0 | ||
| 99 | Dan | Elvina Holm | 0 |
******************************************************************************************************************************************************************************
| Maailman Mestaruus | |||
| Lima, Peru | |||
| 22 maata osallistui. | |||
| Suomi sijalla 17 | |||
| Taakse jäi Australia, San marino, Columbia, Meksikko, Norja. | |||
| Erillinen PDF dokumentti tuloksista | |||
|
|
|||
*************************************************************************************************************************************************************************************
| KURZEME CUP 2014, Latvia Pavilosta | |||||||||
| RESULTS INDIVIDUAL Baltic Sea nearby Pavilosta | |||||||||
| 17 – 18 May 2014 | |||||||||
| № |
Start No. |
Name, Surname | City, country |
Points 1 day |
Place 1 day |
Points 2 day |
Place 2 day |
Total points |
TOTAL PLACE |
| 1 | 102 | Aleksandr Galaktionov | Ukraine | 12405 | 1 | 17050 | 1 | 29455 | I |
| 2 | 38 | Aleksandr Semjonov | Riga, Latvia | 7405 | 3 | 13190 | 2 | 20595 | II |
| 3 | 81 | Aigars Sprogis | Riga, Latvia | 7095 | 5 | 11985 | 3 | 19080 | III |
| 4 | 24 | Igor Jefimov | Riga, Latvia | 11225 | 2 | 5655 | 9 | 16880 | 4 |
| 5 | 49 | Roman Fedash | Dnepropetrovsk, Ukraine | 7230 | 4 | 9575 | 4 | 16805 | 5 |
| 6 | 72 | Vitalijs Korjagins | Liepaja, Latvia | 6265 | 6 | 8295 | 6 | 14560 | 6 |
| 7 | 44 | Rodion Shirjajev | Riga, Latvia | 4005 | 9 | 7845 | 8 | 11850 | 7 |
| 8 | 43 | Vladimir Rubanovich | Riga, Latvia | 5625 | 7 | 3025 | 11 | 8650 | 8 |
| 9 | 103 | Olegs Bordovskis | Jelgava, Latvia | 0 | 19-58 | 8345 | 5 | 8345 | 9 |
