Päivitetty: 10.01.2015 10:31 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Kuka voittaa jos kalaa samalla mitalla ??
Mikäli kaksi tai useampia henkilöitä saavuttaa saman pistemäärän
katsotaan voittajaksi se henkilö tai joukkue, jolla on eniten kaloja.
Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa ratkaisee suurin kala.
Kauden 2013 sukelluskalastuksen kilpailutulokset.
| Saaristomeri open, Mossala, Houtskär. | ||||
| 15.9.2012 klo 12:30 - 16:30 | ||||
| 22 kilpailijaa. | ||||
| Ilma xx*c. Tuuli xx m/s | ||||
| Vesi xx*c. näkyvyys xx m. | ||||
| Suurin kala: Hauki 5030 g. Saalistaja: Edgar Reppanen. | ||||
| Sijoitus_ | Kilpailijanumero_ Nimi_Seura | kisa pst | ranking pst | Saalis |
| 1_ | 80_Niklas Saari_Team Kampela | 203 | 100,00 | 5 x hauki 4650 g 11 x ahven2120 g, 2 x säynävä 860 g. |
| 2_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 184 | 90,64 | 1 x hauki 4570 g, 4 x hauki 5200 g, 1 xlahna 660 g,1x säynävä 1820 g, 3x sorva 730g, 2x ahven 320 g. |
| 3_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit | 150 | 73,89 | 1 x hauki 2190 g, 6 x hauki 8150 g. 1x lahna 1270 g. 1 x säynävä 2220 g. |
| 4_ | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren sukeltajat ry. | 101 | 49,75 | 1 x hauki 4250 g, 1x hauki 2100 g, 4 x hauki 3960 g, 2 x lahna 2070 g. |
| 5_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 63 | 31,03 | 1 x hauki 3770 g, 3 x hauki 3280 g. 1x lahna 960 g. |
| 6_ | 79_Edgar Reppanen_Team Kampela | 48 | 23,65 | 1 x hauki 5030, 3 x hauki 2710 g. |
| 7_ | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 43 | 21,18 | 4 x hauki 4200 g, |
| 8_ | 57_Antti Olin_Team Kampela | 39 | 19,21 | 1 x hauki 2220 g, 2 x hauki 1880 g, |
| 9_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 29 | 14,29 | 2 x hauki 1970 g, 1 x lahna 800 g. |
| 10_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 22 | 10,84 | 2 x hauki 2110 g. |
| 11_ | 48_Kyösti Saaren-Seppälä_Team Kampela | 20 | 9,85 | 2 x hauki 1940 g |
| 12_ | 32_Harri Tarkka_Team Kampela | 19 | 9,36 | 1 x hauki 1870 g. |
| 13_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren sukeltajat ry. | 14 | 6,90 | 1x lahna 1310 g. |
| 14_ | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 11 | 5,42 | 1x lahna 1010 g. |
| 99_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0 | 0,00 | ei kalaa |
| 99_ | 127_Rosa Helin_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | ei kalaa |
| 99_ | 129_Mikko Rantanen_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | ei kalaa |
| 99_ | 104_Henrik Tuomas_Team Kampela | 0 | 0,00 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
| 99_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 0 | 0,00 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
| 99_ | 109_Marko_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
| 99_ | 119_Mikael Korkee_Porin Urheilusukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
| 99_ | 128_Jussi Nurmi_Team Kampela | 0 | 0,00 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
************************************************************************************************************************************************************************************
| Siika cup, Rihtniemi, Rauma | ||||
| 6.10.2012 | ||||
| 15 kilpailijaa | ||||
| Ilma 11*c. Tuuli etelä / lounas 14 - 16 m/s | ||||
| Vesi 10-11*c. näkyvyys 0,5 - 3 m. | ||||
| Suurin kala: Piikkikampela 860 g, Vesa-Matti Väärä, Saaristomeren sukeltajat ry. | ||||
| Sijoitus | Kilpailijanumero_ Nimi_Seura | Kisa pst | Ranking pst | Saalis |
| 1_ | 27_Kim Jaatinen_Calypso ry. | 67 | 100,00 | 1x hauki 7520g, 1x hauki 1420g, 1x siika 660g. |
| 2_ | 73_Mika Karhu_Rauman Laitesukeltajat ry. | 29 | 43,28 | 1* siika 380 g. |
| 3_ | 80_Nikals saari_Team kampela | 27 | 40,30 | 2* hauki 2630 g. |
| 4_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren sukeltajat ry. | 16 | 23,88 | 1* hauki 1500 g. |
| 5_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 11 | 16,42 | 1* hauki 1020 g. |
| 99_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 57_Antti Olin_Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 109_Marko Ahde_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 119_Mikael Korkee_Porin Urheilusukeltajat Ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | 104_Henrik Tuomas_Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99_ | ? | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
************************************************************************************************************************************************************************************
| Dödörens cup, Hanko | ||||
| 8.6.2013 klo 12:00 - 16:45 | ||||
| 30 kilpailijaa. | ||||
| Ilma 20*c. Tuuli: lounas 2-4 ms | ||||
| Vesi 9 - 14*c. näkyvyys 2 - 5 m. | ||||
| Suurin kala: Säynävä 1815 g., Mikael Korkee, Porin Urheilusukeltajat ry. | ||||
| Sijoitus | Kilpailijanumero_ Nimi_Seura | Kisa pst | Ranking pst | Saalis |
| 1_ | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 21935 | 100,00 | 15* kampela 4065 g. 1 * nokkahauki 370 g. |
| 2_ | 41_Juha Siitonen_ Team kampel | 19075 | 86,96 | 15* kampela 4075 g |
| 3_ | 80_Nikals saari_Team kampela | 18730 | 85,39 | 15* kampela 3730 g. |
| 4_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 18700 | 85,25 | 15* kampela 3700 g. |
| 5_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren sukeltajat ry. | 18420 | 83,98 | 12* kampela 2526 g. 1* silakka 55 g. 1* säynävä 1700 g. |
| 6_ | 27_Kim Jaatinen_Calypso ry. | 18410 | 83,93 | 15* kampela 3410 g. |
| 7_ | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren sukeltajat ry. | 18400 | 83,88 | 15* kampela 3400 g. |
| 8_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 16185 | 73,79 | 6* kampela 1700 g. 3* siika 985 g. |
| 9_ | 7_Jukka Runola_Saaristomeren sukeltajat ry. | 14775 | 67,36 | 12* kampela 2775 g. |
| 10_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit | 13845 | 63,12 | 11* kampela 2485 g. |
| 11_ | 4_Matti Djateu_Team Kampela | 12610 | 57,49 | 10* kampela 2610 g. |
| 12_ | 57_Antti Olin_ Team Kampela | 11050 | 50,38 | 9* kampela 2050 g. |
| 13_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 9785 | 44,61 | 8* kampela 1785 g. |
| 14_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 9780 | 44,59 | 8* kampela 1780 g. |
| 15_ | 34_Janne Mantere_Lahden Pingviinit ry. | 9490 | 43,26 | 7* kampela 1825 g. 1* kiiski 65 g. |
| 16_ | 130_Riku Leimola_Calypso ry. | 8950 | 40,80 | 7* kampela 1950 g. |
| 17_ | 65_Jorma Seppänen_Lahden Pingviinit ry. | 8680 | 39,57 | 7* kampela1680 g. |
| 18_ | 124_Jan-Erik Paimander_Team Kampela | 8675 | 39,55 | 7* kampela 1675 g. |
| 19_ | 104_Tuomas Henrik_Team Kampela | 7935 | 36,18 | 5* kampela 1305 g. 1* säynävä 1630 g. |
| 20_ | 111_Olli Salminen_Biosukeltajat ry. | 7660 | 34,92 | 6* kampela 1660 g. |
| 21_ | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 6520 | 29,72 | 3* kampela 1015 g. 1* säynävä 1005 g. |
| 22_ | 131_Jyri Lankinen_Calypso ry. | 6205 | 28,29 | 5* kampela 1205 g. |
| 23_ | 119_Mikael Korkee_Porin Laitesukeltajat ry. | 4340 | 19,79 | 2* kampela 525 g. 1* säynävä 1815 g. |
| 24_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 3540 | 16,14 | 3* kampela 540 g. |
| 25_ | 108_Sami Virkki_Saaristomeren sukeltajat ry. | 2440 | 11,12 | 2* kampela 440 g. |
| 26_ | 132_Sami Mikkola_Lohjan Urheilusukeltajat ry. | 2405 | 10,96 | 2* kampela 405 g. |
| 27_ | 128_Jussi Nurmi_Team Kampela | 1290 | 5,88 | 1* kampela 290 g. |
| 99_ | 133_Tuomas Seppänen_Team Kampela | 0 | 0 | ei kalaa |
| 99_ | 56_Jussi Nuutinen_Saimaan Norpat | 0 | 0 | ei kalaa |
| 99_ | 44_Kari Leinonen_Jyväskylän Delfiinit ry. | 0 | 0 | ei kalaa |
| 99_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0 | 0 | ei kalaa |
**********************************************************************************************************************************************************************************
| Haapasaari Raid. KOTKA. | ||||
| 13.72013. | ||||
| 18 kilpailijaa. | ||||
| Ilma 20*c | ||||
| Vesi 18 - 23*c | ||||
| Suurin kala: Lahna, 2204 g. Joonas Lassila, Lahden Pingviinit ry. | ||||
| Sijoitus | Kilpailijanumero_ Nimi_Seura | kisapisteet | Ranking pst | Saalis |
| 1_ | 80_Niklas Saari_ Team Kampela | 25780 | 100,00 | 22* Ahven 3780 g. |
| 2_ | 57_ Antti Olin_ Team Kampela | 18220 | 70,67 | 15* ahven 2480 g. 1* särki 140 g. |
| 3_ | 111_Olli Salminen_Biosukeltajat ry. | 16140 | 62,61 | 14 * ahven 2140 g. |
| 4_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 13880 | 53,84 | 12* ahven 1880 g. |
| 5_ | 5_Saku Partanen_Kotka Divers ry. | 13280 | 51,51 | 10 * ahven 1580 g. 2* särki 200 g. |
| 6_ | 72_Jari Hovikorpi_Kotka Divers ry. | 12320 | 47,79 | 10* ahven 2320 g. |
| 7_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 7840 | 30,41 | 5* ahven 840 g. 1* lahna 2240 g. |
| 8_ | 50_Pekka Olkinuora_Kotka Divers ry. | 5720 | 22,19 | 5 * ahven 720 g. |
| 9_ | 124_Jan-Erik Paimander_Team Kampela | 4660 | 18,08 | 4 * ahven 660 g. |
| 10_ | 125_Perttu Tamminen_Lahden Urheilusukeltajat ry. | 4520 | 17,53 | 4 * ahven 520 g. |
| 11_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 4040 | 15,67 | 3 * lahna 4040 g. |
| 12_ | 131_Jyri Lankinen_Calypso ry. | 3440 | 13,34 | 3* ahven 440 g. |
| 13_ | 97_Annika Aalto-Partanen_Kotka Divers ry. | 2980 | 11,56 | 2* ahven 360g. 1* suutari 620 g. |
| 14_ | 14_Joni Kettunen_Calypso ry. | 1200 | 4,65 | 1 * ahven 200g. |
| 15_ | 130_Riku Leimola_Calypso ry. | 1140 | 4,42 | 1* ahven 140 g. |
| 99_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delsiinit ry. | 0 | 0 | ei kalaa |
| 99_ | 73_Mika Karhu_Rauman Laitesukeltajat ry. | 0 | 0 | ei kalaa |
| DNF | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 0 | 0 | Hylätty, myöhästyi maaliintulosta |
**********************************************************************************************************************************************************************************
| Suomen Mestaruus 2013, Pori. | ||||||
| 27. - 28.7.2013 | ||||||
| 34 kilpailijaa. | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisapisteet | rank pst | |
| 1 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat | 24233 | 130,00 | |
| 2 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry | 20563 | 110,31 | |
| 3 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 17123 | 91,86 | |
| 4 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry | 12510 | 67,11 | |
| 5 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren Sukelluskerho | 11534 | 61,88 | |
| 6 | Jan-Erik Paimander | 124 | Team Kampela | 11040 | 59,23 | |
| 7 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry | 9360 | 50,21 | |
| 8 | Mikael Raitokari | 78 | Porin Urheilusukeltajat | 9010 | 48,33 | |
| 9 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren Sukeltajat ry | 8610 | 46,19 | |
| 10 | Pekka Mäkiniemi | 95 | Bothnia Gulf Divers | 8554 | 45,89 | |
| 11 | Juha Siitonen | 41 | Team Kampela | 8218 | 44,09 | |
| 12 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren Sukelluskerho | 7150 | 38,36 | |
| 13 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren Sukelluskerho | 6794 | 36,45 | |
| 14 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 6592 | 35,36 | |
| 15 | Jukka Runola | 7 | Saaristomeren Sukeltajat ry | 6524 | 35,00 | |
| 16 | Riku Leimola | 130 | Calypso ry. | 5670 | 30,42 | |
| 17 | Jukka Peräkorpi | 126 | Delfin Ry. | 3828 | 20,54 | |
| 18 | Jyri Lankinen | 131 | Calypso ry. | 3620 | 19,42 | |
| 19 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 3608 | 19,36 | |
| 20 | Jussi Nuutinen | 56 | Saimaan Norpat | 3386 | 18,16 | |
| 21 | Lauri Ovaska | 94 | Bothnia Gulf Divers | 3368 | 18,07 | |
| 22 | Mikael Korkee | 119 | Porin Urheilusukeltajat | 3240 | 17,38 | |
| 23 | Annika Aalto-Partanen | 97 | Kotka Divers ry | 2972 | 15,94 | |
| 24 | Vesa-Matti Väärä | 45 | Saaristomeren Sukeltajat ry | 2468 | 13,24 | |
| 25 | Saku Partanen | 5 | Kotka Divers ry | 2086 | 11,19 | |
| 26 | Jussi Mattila | 58 | Team Kampela | 2000 | 10,73 | |
| 27 | Juha Visuri | 53 | Saaristomeren Sukeltajat ry | 1934 | 10,38 | |
| 28 | Petri Raitokari | 98 | Porin Urheilusukeltajat | 1630 | 8,74 | |
| 29 | Antti Reiman | 71 | Saaristomeren Sukeltajat ry | 1598 | 8,57 | |
| 30 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry | 1554 | 8,34 | |
| 99 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 0 | 0 | |
| 99 | Kristian Mäki-Jussila | 114 | Bothnia Gulf Divers | 0 | 0 | |
| 99 | Sami Mikkola | 132 | Lohjan Urheilusukeltajat | 0 | 0 | |
| 99 | Jemmi Levonen | 134 | Raumanmeren Sukelluskerho | 0,00 | 0 | |
| 27. - 28.7.2014 JOUKKUE | ||||||
| Suomen Mestaruus JOUKKUE tulokset | ||||||
| 1 | Calypso 1 | joukkuepisteet -> | 35593 | |||
| 2 | RMSK 1 | 25478 | ||||
| 3 | Rauman Laitesukeltajat 1 | 24233 | ||||
| 4 | Kampela 1 | 23715 | ||||
| 5 | Kampela 2 | 22866 | ||||
| 6 | Pori 1 | 13880 | ||||
| 7 | SMS 1 | 12676 | ||||
| 8 | Pingviinit 1 | 12510 | ||||
| 9 | Bothnia 1 | 11922 | ||||
| 10 | SMS 2 | 8458 | ||||
| 11 | Calypso 2 | 5174 | ||||
| 12 | Kotka divers 1 | 5058 | ||||
| 13 | Delfin1 | 3828 | ||||
| 14 | Norpat 1 | 3386 | ||||
| 15 | Kampela 3 | 2000 | ||||
| 99 | Lohja 1 | 0 | ||||
*****************************************************************************************************************************************************************************************
| Jaskan muistokisat | ||||
| 10.8.2013 | ||||
| 22 kilpailijaa. | ||||
| Ilma | ||||
| Vesi | ||||
| Suurin kala: Hauki 2766 g. Antti Olin , Team Kampela | ||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst |
| 1 | Juha Siitonen | Kampela | Ahven x 8 (2093g), Särki x 1 (96g), Hauki x 3 (3415g) | |
| 2 | Kim Jaatinen | Calypso | Hauki x 5 (5064g), Hauki x 6 (4084g), Ahven x 3 (501g) | |
| 3 | Joose Seppälä | Jyväskylän Delfiinit | Ahven x 5 (1414g), Hauki x 5 (3154g), Hauki x 1 (1824g) | |
| 4 | Antti Olin | Kampela | Ahven x 4 (561g), Hauki x 1 (999g), Hauki x 1 (2766g) | |
| 5 | Jukka Levonen | RMSK | Hauki x 5 (4072g), Hauki x 1 (1162g), Ahven x 1 (143g) | |
| 6 | Jyri lankinen | Calypso | Hauki x 1 (469g), Ahven x 2 (281g), Muu särkikala x 1 (922g) | |
| 7 | Jussi Nuutinen | Saimaan Norpat | Ahven x 4 (763g) | |
| 8 | Pertti Laakso | RMSK | Hauki x 1 (530g), Ahven x 3 (691g) | |
| 9 | Mikael Raitokari | Porin urheilusukeltajat | Hauki x 3 (1667g), Hauki x 1 (1389g), Ahven x 1 (150g) | |
| 10 | Niko Stenberg | Calypso | Ahven x 1 (105g), Hauki x 2 (1984g) | |
| 11 | Mika Krhu | Rauman Laitesukeltajat | Ahven x 2 (346g) | |
| 12 | Ville lahikainen | Kampela | Ahven x 2 (330g) | |
| 13 | Petri Raitokari | Porin urheilusukeltajat | Ahven x 1 (139g), Hauki x 2 (943g) | |
| 14 | Jemmi Levonen | Rauman Laitesukeltajat | Hauki x 1 (896g), Hauki x 1 (548g) | |
| 15 | Janne Mantere | lahden pingviinit | Hauki x 2 (1395g) | |
| 16 | Tero Vaara | keski uuudenmaan sukeltajat | Ahven x 1 (202g) | |
| 17 | Riku Leimola | Calypso | Ahven x 1 (191g) | |
| 18 | Jussi Mattila | Kampela | Ahven x 1 (154g) | |
| 19 | Kari Leinonen | Jyväskylän Delfiinit | Hauki x 1 (1004g) | |
**********************************************************************************************************************************************************
| Isokari Open, Vekaran saari | ||||
| 17.8.2013 | ||||
| 19 kilpailijaa. | ||||
| Ilma ?*c. Tuuli ? m/s | ||||
| Vesi ? *c. näkyvyys 1? m. | ||||
| Suurin kala: | ||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | pisteet | Saalis |
| 1 | Matti Pyykkö | 8440 | 3* siika 940g. | |
| 2 | Antti Olin | 5670 | 2* siika 670 g. | |
| 3 | Petri Raitokari | 3980 | 2* lahna 2780 g, 1 * synävä 1200g. | |
| 4 | joose Seppälä | 2270 | 2* ahven 270 g. | |
| 5 | Janne paimander | 2240 | 2* ahven 240 g. | |
| 6 | Juha Visuri | 2170 | 2* lahna 2170 g | |
| 7 | Mikael Raitokari | 1900 | 1* kampela 280g. 1* norssi 20g. | |
| 8 | Jukka Runola | 1730 | 1* hauki 1730g | |
| 9 | Tapio Salakari | 1270 | 1* ahven 270 g. | |
| 10 | Joni Kettunen | 1190 | 1* ahven 190 g. | |
| 11 | Joonas Lassila | 1120 | 1* ahven 120 g. | |
| 99 | Tuomas Kerkkäinen | Ei saalista | ||
| 99 | Sami Virkki | Ei saalista | ||
| 99 | Jyri lankinen | Ei saalista | ||
| 99 | Mikael korkee | Ei saalista | ||
| 99 | Sami Mikkola | Ei saalista | ||
| 99 | Jukka Levonen | Ei saalista | ||
| 99 | Kimmo Hohkuri | Ei saalista | ||
| 99 | Mika Karhu | Ei saalista | ||
**********************************************************************************************************************************************************************
| Saaristomeri Open, Mossala, Houtskär | ||||
| 31.8.2013 klo 12:30 - 17:00 | ||||
| 29 kilpailijaa. | ||||
| Ilma | ||||
| Vesi . Näkyvyys 1 - 5 m. | ||||
| Suurin kala: | ||||
| Sijoitus | Kilpailija | kisapst | rank pst | saalis |
| 1 | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 24040 | 100,00 | 1*hauki 4010g. 1*hauki 870g. 8*ahven 1350g. 9*lahna 8490g. 1*sorva 230g. |
| 2 | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren sukeltajat ry. | 10640 | 44,26 | 1* hauki 2850 g. 8* lahna 8640g. |
| 3 | 80_Nikals Saari_Team kampela | 10380 | 97,56 | 3*hauki 3120g. 6*ahven 1260g |
| 4 | 53_Juha Visuri_Saaristomeren sukeltajat ry. | 10050 | 96,82 | 1* hauki 3160g. 1* hauki 2420g. 1* hauki 1770g. 1*ahven 120 g. 2* lahna1660g. |
| 5 | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 9540 | 94,93 | 1*hauki 4600g. 2*hauki 1990g. 1*ahven 220g. 1*säynävä 1140g. 1*lahna 690g. |
| 6 | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren sukeltajat ry. | 8270 | 86,69 | 4* hauki 5100g. 2* säynävä 3170g. |
| 7 | 135_Tero Vaara_Keski-uudenmaan sukeltajat | 7570 | 91,54 | 1*hauki 2150g. 1*hauki 1900g. 4*lahna 3670g. |
| 8 | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 7290 | 96,30 | 1* hauki 5800g, 3* hauki 3130g. 2* lahna 2160g |
| 9 | 104_Tuomas Henrik_Team Kampela | 6110 | 83,81 | 3* hauki 2480g. 1* ahven 230 g. 1* lahna 900 g. |
| 10 | 37_Mika Karhu_ Raumanmeren laitesukeltajat ry. | 6000 | 98,20 | 4* hauki 6000g. |
| 11 | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 5890 | 98,17 | 4*hauki 4000g. 1* säynävä 1890 g. |
| 12 | 4_Matti Djateu_Team Kampela | 5520 | 93,72 | 1* hauki 2420 g. 3* hauki 3520 g. |
| 13 | 14_Joni Kettunen_Calypso ry. | 5320 | 96,38 | 2* hauki 1720 g. 1* ahven 130 g. 1* lahna 970 g. |
| 14 | 57_Antti Olin_ Team Kampela | 4630 | 87,03 | 1* hauki 900g. 1* ahven 130g. 1* lahna 1100 g. |
| 15 | 119_Mikael Korkee_Rauman Urheilusukeltajat ry. | 4400 | 95,03 | 1* hauki 1370g. 2* säynävä 3030 g. |
| 16 | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat ry. | 3870 | 87,95 | 4* hauki 3870 g. |
| 17 | 128_Jussi Nurmi_Team Kampela | 3560 | 91,99 | 2* hauki 2700g. 1* lahna 860 g. |
| 18 | 85_Tom Bagge_Saaristomeren sukeltajat ry. | 3510 | 98,60 | 4* hauki 3510g |
| 19 | 131_Jyri Lankinen_Calypso ry. | 3440 | 98,01 | 1* hauki 1070g. 2* ahven 370 g. |
| 20 | 132_Sami Mikkola_Lohjan Urheilusukeltajat ry. | 3180 | 92,44 | 1*hauki 2100g. 1* hauki 1180g. |
| 21 | 71_Antti Reiman_Saaristomeren sukeltajat ry. | 2640 | 83,02 | 1* hauki 2020g. 1*hauki 640 g. |
| 22 | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 2000 | 75,76 | 1* hauki 2210g |
| 23 | 129_Mikko Rantanen_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 1700 | 85,00 | 2* lahna 1700 g. |
| 24 | 134_Jemmi Levonen_Rauman Laitesukeltajat ry. | 1680 | 98,82 | 1* hauki 1000g. 1* lahna 680 g. |
| 25 | 130_Riku Leimola_Calypso ry. | 1490 | 88,69 | 2* Hauki 1490g. |
| 26 | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 1150 | 77,18 | 1* ahven 150 g. |
| 27 | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 1050 | 91,30 | 1* hauki 1050 g. |
| 99 | 108_Sami Virkki_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0 | Ei kalaa |
| 99 | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit ry. | 0 | 0 | DQ |
******************************************************************************************************************************************************************
| Pohjoismaiden mestaruus kilpailut | ||||
| 13. - 14.9.2013. Norja Hitran saari | ||||
| INDIVIDUAL RESULTS | ||||
| RANK | Name | Points | NATIONALITY | TEAM |
| 1 | Johan Nielsen | 150800 | Denmark | DEN1 |
| 2 | Thomas Brogaard | 128300 | Denmark | DEN1 |
| 3 | Kim Westergaard | 98200 | Denmark | DEN2 |
| 4 | Joonas Lassila | 96300 | Finland | IND |
| 5 | Kim Jaatinen | 87400 | Finland | FIN1 |
| 6 | Joose Seppälä | 82700 | Finland | FIN2 |
| 7 | William Siefert | 78000 | Denmark | DEN1 |
| 8 | Matti Pyykkö | 69700 | Finland | FIN1 |
| 9 | Juha Siitonen | 66600 | Finland | FIN3 |
| 10 | Sören Forsberg | 63800 | Denmark | DEN2 |
| 11 | Ole Nielsen | 54300 | Denmark | DEN3 |
| 12 | Niklas Saari | 51100 | Finland | FIN1 |
| 13 | Antti Olin | 50400 | Finland | FIN2 |
| 14 | Atle Skoug | 45600 | Norway | Hitra Open |
| 15 | Tapio Salakari | 44300 | Finland | FIN3 |
| 16 | Claus Knudsen | 41400 | Denmark | DEN3 |
| 17 | Jukka Levonen | 37200 | Finland | FIN2 |
| 18 | Jyri Lankinen | 31870 | Finland | Hitra Open |
| 19 | Sjur Torve | 31100 | Norway | Hitra Open |
| 20 | John Willian Klarner | 25600 | Denmark | DEN3 |
| 21 | Harald Hjallum | 24600 | Norway | Hitra Open |
| 22 | Troels Michaelsen | 21200 | Denmark | DEN2 |
| 23 | Kristian Andersson | 10350 | Norway | Hitra Open |
| 24 | Mika Karhu | 10100 | Finland | FIN3 |
| 25 | Simen Wilbeg | 8100 | Norway | Hitra Open |
| 26 | Adrian Sunde | 7100 | Norway | Hitra Open |
| 27 | Viktor Grönskag | 4110 | Norway | Hitra Open |
| 28 | Sigbjorn Wiik | 3660 | Norway | Hitra Open |
| 29 | Mikael Raitokari | 3200 | Finland | Hitra Open |
| 30 | Anne Marte MOE NES | 3100 | Norway | IND |
| 99 | Jussi Nurmi | 0 | Finland | Hitra Open |
| 99 | Henrik Sylta | 0 | Norway | Hitra Open |
| 99 | Marius Bakken | 0 | Norway | Hitra Open |
| 99 | Torgeir Kårvand | 0 | Norway | Hitra Open |
| PM 2013 | ||||
| TEAM RESULTS | ||||
| 1 | Den1 | 357100 | ||
| 2 | FIN 1 | 208200 | ||
| 3 | Den2 | 183200 | ||
| 4 | FIN2 | 170300 | ||
| 5 | FIN3 | 143700 | ||
| 6 | Den3 | 121300 | ||
| 7 | Nor | 41860 | ||
| 8 | Nor | 32700 | ||
| 9 | Nor | 14460 | ||