Päivitetty: 09.01.2015 13:47 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Kuka voittaa jos kalaa samalla mitalla ?? (valiokunnan säännöistä napsittua faktaa)
Mikäli kaksi tai useampia henkilöitä saavuttaa saman pistemäärän
katsotaan voittajaksi se henkilö tai joukkue, jolla on eniten kaloja.
Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa ratkaisee suurin kala.
Kauden 2011 sukelluskalastuksen kilpailutulokset.
| Siika Cup, / Kaunissaari Open. Kaunissaari, Kotka | ||||||
| 25.9.2010 klo 12:00 - 16:00 | ||||||
| 22 kilpailijaa. | ||||||
| Ilma 16*c. Tuuli lounas 4 m/s | ||||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 2 - 3 m. | ||||||
| Suurin kala: Säynävä 1960 g, Eliel Kilkki Calypso ry. | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | rank pst | Saalis |
| 1 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 67 | 100,00 | 2 x siika 1660 g. |
| 2 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 37 | 55,22 | 1 x siika 1160 g. |
| 3 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 36 | 53,73 | 1 x siika 1040 g. |
| 4 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 20 | 29,85 | 1 x säynävä 1960 g. |
| 5 | Annika Aalto-Partanen | 97 | Kotka Divers ry. | 12 | 17,91 | 1 x Ahven 120 g. |
| 5 | Mika Karhu | 73 | Rauman laitesukeltajat ry. | 12 | 17,91 | 1 x Ahven 120 g. |
| 99 | Joni Kettunen | 14 | Free Diving Team of Finland | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Vertti Leinonen | 83 | Jyväskylän Delfiinit ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Jarno Koskinen | 30 | Jyväskylän Delfiinit ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Jesse Tähtinen | 68 | Lahden Pingviinit ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Jouni Pukki | 38 | Kotka Divers ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Jussi Nuutinen | 56 | Joensuun Urheilusukeltajat | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Henrik Tuomas | 104 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Ari-Pekka Immonen | 21 | Kotka Divers ry. | 0 | 0,00 | Ei Kalaa |
| 99 | Jussi Mattila | 58 | Kotka Divers ry. | 0 | 0,00 | DQ |
| 99 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | DQ |
************************************************************************************************************************************************************************
| Dödörens Cup, Dödörens, Hanko | ||||||
| 11.6.2011 klo 12:10 - 17:00 | ||||||
| 39 kilpailijaa. | ||||||
| Ilma 26*c. Tuuli itä 2-5 m/s | ||||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 5 m. | ||||||
| Suurin kala: Säynävä 2095 g, Erika Kaski Saaristomeren sukeltajat ry. | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | rank pst | Saalis |
| 1 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 215 | 100,00 | 15 x kampela 3480 g, 1 x siika 470 g. |
| 2 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 185 | 86,05 | 15 x kampela 3475 g. |
| 3 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 185 | 86,05 | 15 x kampela 3455 g. |
| 4 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 184 | 85,58 | 15 x kampela 3355 g. |
| 5 | Jukka Runola | 7 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 184 | 85,58 | 15 x kampela 3325 g. |
| 6 | Kimmo Karjalainen | 10 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 183 | 85,12 | 15 x kampela 3280g. |
| 7 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 182 | 84,65 | 15 x kampela 3195 g. |
| 8 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 165 | 76,74 | 11 x kampela 2345 g, 3 x nokkahauki 1240 g. |
| 9 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 154 | 71,63 | 8 x kampela 1835 g, 1 x säynävä 1705 g, 1 x piikkikampela 1165 g. |
| 10 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 146 | 67,91 | 12 x kampela 2589 g |
| 11 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 103 | 47,91 | 8 x kampela 1580 g, 1 x silakka 60 g. |
| 12 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 101 | 46,98 | 8 x kampela 2060 g. |
| 13 | Jorma Meriläinen | 96 | Lahden Pingviinit ry. | 98 | 45,58 | 8 x kampela 1795 g. |
| 14 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry. | 98 | 45,58 | 8 x kampela 1755 g. |
| 15 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 96 | 44,65 | 8 x kampela 1565 g. |
| 16 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat | 95 | 44,19 | 8 x kampela 1420 g. |
| 17 | Erika Kaski | 40 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 94 | 43,72 | 6 x kampela 1340 g, 1 x säynävä 2095 g.. |
| 18 | Mikko Käenmäki | 23 | Calypso ry. | 86 | 40,00 | 7 x kampela 1530 g. |
| 19 | Vesa-Matti Väärä | 45 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 71 | 33,02 | 6 x kampela 1090 g. |
| 20 | Juha Visuri | 53 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 70 | 32,56 | 6 x kampela 985 g. |
| 21 | Marko | 109 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 60 | 27,91 | 5 x kampela 900 g. |
| 22 | Petri Raitokari | 98 | Porin Urheilusukeltajat | 53 | 24,65 | 3 x kampela 470 g, 1 x säynävä 1710 g.. |
| 23 | Jesse Tähtinen | 68 | Lahden Pingviinit ry. | 38 | 17,67 | 3 x kampela 710 g. |
| 24 | Manne Rantanen | 63 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 37 | 17,21 | 3 x kampela 675 g. |
| 25 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 36 | 16,74 | 3 x kampela 505 g. |
| 26 | Mikael Raitokari | 78 | Porin Urheilusukeltajat | 36 | 16,74 | 3 x kampela 575 g. |
| 27 | Henrik Tuomas | 104 | Team Kampela | 33 | 15,35 | 1 x kampela 200 g, 1 x säynävä 1945 g. |
| 28 | Teuvo Haverinen | 106 | Lahden Pingviinit ry. | 26 | 12,09 | 2 x kampela 580 g. |
| 29 | Kyösti Tissari | 54 | Lahden Pingviinit ry. | 24 | 11,16 | 2 x kampela 375 g. |
| 30 | Olli Salminen | 111 | Biosukeltajat ry. | 24 | 11,16 | 2 x kampela 300 g. |
| 31 | Kari Leinonen | 44 | Jyväskylän Delfiinit | 16 | 7,44 | 1 x piikkikampela 590 g. |
| 32 | Lauri Ovaska | 94 | Bothnia Gulf Divers | 13 | 6,05 | 1 x kampela 220 g. |
| 33 | Tom Bagge | 85 | Free Diving Team of Finland | 13 | 6,05 | 1 x kampela 200 g. |
| 34 | Jouni Lehtelä | 107 | Salon Toverit | 12 | 5,58 | 1 x kampela 195 g. |
| 35 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 12 | 5,58 | 1 x kampela 190 g. |
| 36 | Sami Virkki | 108 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 12 | 5,58 | 1 x kampela 160 g. |
| 99 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry. | Ei kalaa | ||
| 99 | Anne Timonen | 43 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | Ei kalaa | ||
| 99 | Antti Reiman | 71 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | Ei kalaa | ||
******************************************************************************************************************************************************************
| Helsingin Mestaruus, Mäntykari, Helsinki | ||||||
| 18.6.2011 klo 12:00 - 16:00 | ||||||
| 29 kilpailijaa. | ||||||
| Ilma 18*c. Lounas 4 - 8m/s | ||||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 1 - 3 m. | ||||||
| Suurin kala: Lorno 2010 g, Matti Pyykkö, Team kampela. (Ankerias) | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | rank pst | Saalis |
| 1 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 61 | 100,00 | 2 x kampela 490g. 3 x ahven 510g. |
| 2 | Vesa-Matti Väärä | 45 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 50 | 81,97 | 4 x ahven 910 g. |
| 3 | Kimmo Karjalainen | 10 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 41 | 67,21 | 3 x kampela 1020 |
| 4 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 40 | 65,57 | 3 x kampela 980 g. |
| 5 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 40 | 65,57 | 1 x siika 490 g. 1 x nokkahauki 320 g. |
| 6 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 26 | 42,62 | 1 x ankerias 2010 g. |
| 7 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 21 | 34,43 | 1 piikkikampela 1090 g. |
| 8 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 14 | 22,95 | 1 x kampela 370 g. |
| 9 | Sami Virkki | 108 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 13 | 21,31 | 1 x ahven 200 g |
| 10 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 12 | 19,67 | 1 x ahven 180 g. |
| 99 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Matti Djateu | 4 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Pauli Kariniemi | 19 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Juha Visuri | 53 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Jussi Mattila | 58 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Pasi Blomqvist | 74 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Jouni Mutanen | 93 | Biosukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Henrik Tuomas | 104 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Marko | 109 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Lehtelä Jouni | 107 | Salon Toverit | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Olli Salminen | 111 | Biosukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 0 | 0,00 | DSC |
| 99 | Harri Tarkka | 32 | Team Kampela | 0 | 0,00 | DNS |
***********************************************************************************************************************************************************
| Hanko cup (SM 1 päivä) Låglandet, Hanko. | ||||||
| 9.7.2011. klo 12:00 - 17:00 | ||||||
| 33 kilpailijaa. | ||||||
| Ilma 25*c. Tuuli lounas 4 m/s | ||||||
| Vesi 19 - 21 *c. Näkyvyys 1 - 4 m. | ||||||
| Suurin kala: | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | Saalis | |
| 1 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 36 | 3 x ahven 560 g. (Suurin kala 265 g.) | |
| 2 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 36 | 3 x ahven 530 g. (Suurin kala 230 g.) | |
| 3 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry. | 26 | 2 x kampela 560 g. | |
| 4 | Kimmo Karjalainen | 10 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 24 | 2 x ahven 320 g. | |
| 5 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 23 | 2 x ahven 250 g. | |
| 6 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 22 | 1 x lahna 990g, 1 x ahven 120 g. | |
| 7 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 13 | 1 x kampela 260 g. | |
| 8 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 13 | 1 x lahna 990g, 1 x ahven 120 g. | |
| 9 | Manne Rantanen | 63 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 12 | 1 x ahven 150 g. | |
| 10 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 12 | 1 ahven 130 g. | |
| 99 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Erika Kaski | 40 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Matti Djateu | 4 | Team Kampela | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Mikko Käenmäki | 23 | Calypso ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Matti Pykäri | 112 | Salon Toverit | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Jyri Vehmaskoski | 86 | Biosukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Henri Koivula | 60 | Biosukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Henrik Tuomas | 60 | Team Kampela | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Anne Timonen | 43 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Jussi Nuutinen | 56 | Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Antti Reiman | 71 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Saija Turunen | 99 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Jouni Lehtelä | 107 | Salon Toverit | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Sami Virkki | 108 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Marko | 109 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | Ei kalaa | |
| 99 | Sauli Suomela | 110 | Salon Toverit | 0 | Ei kalaa | |
| Suomen Mestaruus 2011, Låglandet - Dödören, Hanko | ||||||||
| 9. - 10.7.2011. Klo 11:00 - 16:00. Dödörens. | ||||||||
| 33 kilpailijaa. | ||||||||
| Ilma 25*c. Tuuli 1. päivä: Lounas 4 m/s. 2.päivä: Länsi 6 m/s. | ||||||||
| 1. Vesi 19 - 21*c. näkyvyys 1 - 4m. 2. päivä: Vesi 19 - 20 *c. näkyvyys 1 - 5 m. | ||||||||
| Suurin kala: Säynävä 1930 g. Tuomas Henrik, Team Kampela. | ||||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | 1.päivä | 2.päivä | kisa pisteet yhteensä | rank pst | 2. päivän saalis ( 1. päivä saaliit yläpuolella, Hanko cupin listoissa.) |
| 1 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 36 | 57 | 93 | 130,00 | 5 x ahven 695 g. |
| 2 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 12 | 48 | 60 | 83,87 | 4 x kampela 770 g. |
| 3 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 36 | 12 | 48 | 67,10 | 1 x ahven 175 g. |
| 4 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 0 | 46 | 46 | 64,30 | 4 x ahven 585 g. |
| 5 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 22 | 23 | 45 | 62,90 | 2 x ahven 230 g. |
| 6 | Kimmo Karjalainen | 10 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 24 | 13 | 37 | 51,72 | 1 x kampela 260 g. |
| 7 | Joonas Lassila | 105 | lahden Pingviinit ry. | 26 | 0 | 26 | 36,34 | |
| 8 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 13 | 13 | 26 | 36,34 | 1 x kampela 200 g. |
| 9 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 13 | 13 | 26 | 36,34 | 1 x kampela 240 g. |
| 10 | Manne Rantanen | 63 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 12 | 12 | 24 | 33,55 | 1 x kampela 190 g. |
| 11 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | 24 | 24 | 33,55 | 2 x ahven 350 g. |
| 12 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 23 | 0 | 23 | 32,15 | |
| 13 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 0 | 22 | 22 | 30,75 | 2 x lahna 2110 g. |
| 14 | Henrik Tuomas | 104 | Team Kampela | 0 | 22 | 20 | 27,96 | 1 x säynävä 1930 g. |
| 15 | Kimmo Hohkuri | 3 | Raumanmeren sukelluskerho | 0 | 13 | 13 | 18,17 | 1 x kampela 230 g. |
| 16 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 0 | 12 | 12 | 16,77 | 1 x säynävä 1105 g. |
| 17 | Jyri Vehmaskoski | 86 | Biosukeltajat ry. | 0 | 12 | 12 | 16,77 | 1 x ahven 145 g. |
| 99 | Erika Kaski | 40 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Matti Djateu | 4 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Niko Stenberg | 11 | Calypso ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Mikko Käenmäki | 23 | Calypso ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Martti Pykäri | 112 | Salon Toverit | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Henri Koivula | 60 | Biosukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Henrik Tuomas | 60 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Anne Timonen | 43 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Jussi Nuutinen | 56 | Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Antti Reiman | 71 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Saija Turunen | 99 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Jouni Lehtelä | 107 | Salon Toverit | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Sami Virkki | 108 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Marko | 109 | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| 99 | Sauli Suomela | 110 | Salon Toverit | 0 | 0,00 | Ei kalaa | ||
| Suomen Mestaruus 2011, Hanko. | ||||||
| 9. - 10.7.2011 | ||||||
| JOUKKUE tulokset | ||||||
| Joukkuepisteet | ||||||
| 1 | Calypso ry. 1. | Kettunen, Jaatinen, Kilkki | 154 | |||
| 2 | Raumanmeren sukelluskerho 1. | Levonen, Laakso, Hohkuri | 130 | |||
| 3 | Team Kampela 1. | Pyykkö, Saari, Reppanen | 90 | |||
| 4 | Saaristomeren sukeltajat ry. 1. | Kaski, Rantanen, Karjalainen | 61 | |||
| 5 | Team Kampela 2. | Djateu, Rapo, Tuomas | 46 | |||
| 6 | Team Kampela 3. | Olin, Lahikainen, Saaren-Seppälä | 38 | |||
| 7 | Lahden Pingviinit ry. 1. | Lassila | 26 | |||
| 8 | Biosukeltajat ry. | Vehmaskoski, Koivula | 12 | |||
| Saaristomeren sukeltajat ry. 2. | Reiman, Virkki, | 0 | ||||
| Saaristomeren sukeltajat ry. 3. | Timonen, Turunen | 0 | ||||
| Calypso ry. 2. | Stenberg, Käenmäki | 0 | ||||
| Salon Toverit 1. | Pykäri, Lehtelä, Suomela | 0 | ||||
| Rauman Laitesukeltajat 1. | Karhu | 0 | ||||
| Saimaan Norpat 1. | Nuutinen | 0 | ||||
| Suomen Mestaruus 2011, Hanko | ||||
| 9. - 10.7.2011 | ||||
| Juniorit tulokset | Pisteet | |||
| 1 | Eliel Kilkki | Calypso ry. | 127 | |
| Antti Reiman | Saaristomeren sukeltajat ry. | 0 | ||
| Joonas Lassila | Lahden Pingviinit ry. | 0 | ||
Suomen Mestaruus 2011, Hanko
Naiset ei kaloja, ei mitaleita.
***************************************************************************************************************************************************************
| Kvarken Cup, Mikkelinsaaret, Vaasa. | ||||||
| 23.7.2011 | ||||||
| 23 kilpailijaa. ? | ||||||
| Ilma 16*c. Tuuli 5 m/s | ||||||
| Vesi ? *c. näkyvyys 0,5 - 7 m. | ||||||
| Suurin Ahven: 430 g Tapio Salakari, Saaristomeren sukeltajat ry. | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | Ranking pst. | Saalis |
| 1 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 223 | 24,62 | 15 x ahven 2953 g. 1 x hauki 1999 g. 1 x särki 223 g. |
| 2 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 112 | 18,97 | 4 x ahven 766 g. 1 x hauki 1173 g. 2 x särki 223 g. 1 x made 512 g. |
| 3 | Marko | 109 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 68 | 11,79 | 3 x ahven 513 g. 1 x hauki 801 g. 1 x särki 149 g. |
| 4 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 59 | 11,79 | 4 x ahven 798 g. 1 x lahna 1055 g. |
| 5 | Mikko Viertokangas | 113 | Bothnia Gulf Divers ry. | 46 | 9,23 | 4 ahven 559 g. |
| 6 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 43 | 6,67 | 3 x ahven 475 g. 1 x särki 119 g. |
| 7 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 40 | 4,62 | 1 x ahven 150 g. 3 x hauki 2798 g. |
| 8 | Erika Kaski | 40 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 39 | 10,77 | 1 x hauki 2240 g. 1 x hauki 1867 g. |
| 9 | Tapio Salakari | 76 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 38 | 100,00 | 3 x ahven 777 g. (isoin 430 g.) |
| 10 | Matti Pyykkö | 39 | Team Kampela | 35 | 81,03 | 3 x ahven 432 g. |
| 11 | Mika Karhu | 73 | Rauman Laitesukeltajat ry. | 29 | 48,72 | 2 x ahven 298 g. 1 x hauki 589 g. |
| 12 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 24 | 38,97 | 2 x ahven 308 g. |
| 13 | Matti Djateu | 4 | Team Kampela | 14 | 37,44 | 1 x hauki 1365 g. |
| 14 | Jussi Mattila | 58 | Team Kampela | 14 | 31,79 | 1 x hauki 1320 g. |
| 15 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 12 | 29,74 | 1 x ahven 160 g. |
| 16 | Juha Visuri | 53 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 12 | 26,15 | 1 x ahven 150 g. |
| 17 | Lasse Vairio | 51 | 5 | 25,13 | 1 x hauki 480 g. | |
| 99 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Lauri Ovaska | 94 | Bothnia Gulf Divers ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Henri Koivula | 60 | Biosukeltajat ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Pekka Mäkiniemi | 95 | Bothnia Gulf Divers ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Kristian Mäki-Jussila | 114 | Bothnia Gulf Divers ry. | 0 | 0,00 | Ei kalaa |
| 99 | Manne Rantanen | 63 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0 | 0,00 | DNF |
***************************************************************************************************************************************************************
| Jaskan muistokisa, Päijänne, Rapalanniemi, Sysmä | ||||||
| 6.8.2011 | ||||||
| 29 kilpailijaa. | ||||||
| Ilma ?*c. Tuuli ? m/s | ||||||
| Vesi ? *c. näkyvyys 1? m. | ||||||
| Suurin kala: | ||||||
| Sijoitus | Kilpailija | Kilpailijanumero | Seura | kisa pst | Ranking pst. | Saalis |
| 1 | Jussi Nuutinen | 56 | Saimaan Norpat | 195 | 100,00 | 1 x hauki 518g. 16 xahven 2863g. |
| 2 | Eliel Kilkki | 70 | Calypso ry. | 158 | 81,03 | 13 x ahven 2768g. |
| 3 | Jesse Tähtinen | 68 | Lahden Pingviinit ry. | 95 | 48,72 | 8 x ahven 1407g. |
| 4 | Joni Kettunen | 14 | Calypso ry. | 76 | 38,97 | 6 x ahven 1539g. |
| 5 | Saku Partanen | 5 | Kotka Divers ry. | 73 | 37,44 | 6 x ahven 1220g. |
| 6 | Joonas Lassila | 105 | Lahden Pingviinit ry. | 62 | 31,79 | 1 x hauki 2240g. 2 x hauki 1506g. 2 x ahven 508g. |
| 7 | Jukka Rapo | 66 | Team Kampela | 58 | 29,74 | 5 x ahven 783g. |
| 8 | Kim Jaatinen | 27 | Calypso ry. | 51 | 26,15 | 1 x hauki 766g. 3 x ahven 1233g. |
| 9 | Vesa-Matti Väärä | 45 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 49 | 25,13 | 1 x sorva 135g. 3 x ahven 1003 g. |
| 10 | Edgar Reppanen | 79 | Team Kampela | 48 | 24,62 | 3 x ahven 637g. 1 x lahna 1054g. |
| 11 | Kyösti Saaren-Seppälä | 48 | Team Kampela | 37 | 18,97 | 3 x ahven 613 g. |
| 12 | Jukka Levonen | 1 | Raumanmeren sukelluskerho | 23 | 11,79 | 2 x ahven 287g. |
| 13 | Ville Lahikainen | 61 | Team Kampela | 23 | 11,79 | 2 x ahven 297g. |
| 14 | Niklas Saari | 80 | Team Kampela | 21 | 10,77 | 3 x hauki 2067g. |
| 15 | Harri Tarkka | 32 | Team Kampela | 18 | 9,23 | 1 x hauki 574g. 1 x lahna 1189g. |
| 16 | Antti Olin | 57 | Team Kampela | 13 | 6,67 | 1 x ahven 288g. |
| 17 | Pasi Blomqvist | 74 | Saaristomeren Sukeltajat ry. | 9 | 4,62 | 1 x lahna 880g. |
| 18 | Pertti Laakso | 13 | Raumanmeren sukelluskerho | 6 | 3,08 | 1 x hauki 552g. |
