Päivitetty: sunnuntai 29. elokuuta 2010 16:28 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Rakkaat sääntömme. = miten leivotaan Saaristomeren sukeltajien vuoden sukelluskalastaja.
Saaristomeren sukeltajien suurimmat kisakalat
Vain kisoista saadut ISOOOOT kalat lasketaan mukaan.
Saaristomeren sukeltajien urat ja meriitit
Milloin ura alkanut ja mitä on aikaan saatu.
Kootusti tuloksia kaikista kisoista.
Eriteltynä kilpailut, kalalajit, painot, määrät.
Kilpailuista pisteitä ja näitä tavoitellaan.
Parhaat pistenikkarit pääsevät Suomen maajoukkueeseen PM, EM, MM kilpailuihin.
Kilpailijat ja kilpailijanumerot
Osallistujia, kisoja...
Päiväkirja tyylinen reissuvihko. Reissuja by Tapsa Salakari, kirjataan Saaristomeri.info:n blogiin.
Saaristomeren sukeltajien sijoitukset ja SMS pisteet.
| Player nro… MarioBroz.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | ||||
| Osallistujia | Maksu | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMSpst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | SMS pst | |||||||||||||||||||
| 2002 | Punaisella merkattu ensimmäinen kisa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.5.2002 | Dödören Cup | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 29.6.2002 | Porkkala Cup | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27.7.2002 | Jaskan muistokisa | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27.-28-7-2002 | SM-kisat Hanko | 19 | 2,8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11.8.2002 | Rauma Open | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 31.3.2002 | Hanko Cup | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus koko vuotena | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28.9.2002 | Siika Cup | 12 | 2,8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7.6.2003 | Dödörens Cup | 11 | 2,8 | 3 | 3 | 15 | 2,6 | 12 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28.6.2003 | Porkkala Cup | - | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 19. - 20.7.2003 | SM-kisat Rauma | 11 | 3 | 26 | 2,6 | 16 | 2,7 | 14 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26.7.2003 | Jaskan Muistokisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10.8.2003 | Rauma Open | 13 | 2,7 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | 11 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30.8.2003 | Hanko Cup | 12 | 2,8 | 0 | 1 | 15 | 2,7 | 9 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | 15,6 | 9 | 8,5 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus koko vuotena | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | ||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4.10.2003 | Siika Cup | 0 | 1 | - | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5.6.2004 | Dödörens Cup | 11 | 2,7 | 4 | 3 | 20 | 2,5 | 10 | 2,8 | 14 | 2,6 | - | 23 | 2,4 | ?? | ?? | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12.6.2004 | Viron Mestaruus | - | 0 | 1 | 9 | 2,8 | - | 3 | 3 | - | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 13.6.2004 | Viro Cup | - | 13 | 2,8 | 3 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 20.6.2004 | Porkkala Cup | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,7 | 0 | - | 8 | 2,8 | 10 | 2,6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3.7.2004 | 20 | Saaristomeri Open | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4.7.2004 | 5 | Saaristomeren mestaruus | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 24.7.2004 | 0 | Jaskan Muistokisa | 15 | 2,7 | - | 11 | 3 | - | 14 | 2,8 | 25 | 2,4 | 16 | 2,6 | 23 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 24.-25.7.-2004 | 35 | SM-kisat Rauma | 15 | 2,7 | 18 | 2,5 | 13 | 3 | - | 14 | 2,8 | 27 | 2,3 | 16 | 2,6 | 25 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7.8.2004 | 20 | Rauma Open | 6 | 2,8 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6.-7.8.2004 | 400nok | Kristians sund / Norja | - | 14 | 3 | - | - | 21 | 2,8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28.8.2004 | 25 | Hanko Cup | 7 | 3 | 13 | 2,7 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 8 | 2,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 17.-18.9.2004 | 0 | Baltic Sea Championships, Korppoo | 9 | 3 | 13 | 2,8 | 25 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 22,9 | 24,6 | 29 | 10,5 | 18 | 6,7 | 15,2 | 15,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus koko vuotena | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2.10.2004 | 20 | Siika Cup,Upinniemi | 3 | 3 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 26 | 4.6.2005 | 20 | Dödörens Cup, Hanko | 3 | 3 | 6 | 2,7 | 4 | 2,8 | 9 | 2,6 | 10 | 2,5 | - | - | 21 | 2,3 | 19 | 2,4 | - | - | ||||||||||||||||
| 10.6.2005 | Viron mestaruus | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11.6.2005 | Viro Cup | - | - | 2,8 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 33 | 2.7.2005 | 20 | Porkkala Cup, Helsinki | 21 | 2,5 | 4 | 3 | 19 | 2,7 | 28 | 2,4 | 29 | 2,3 | 31 | 2,2 | 20 | 2,6 | 18 | 2,8 | - | - | ||||||||||||||||
| 23 | 16.7.2005 | 20 | JaskanMuistokisa, Lahti | 17 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2,7 | 12 | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 32 | 23.-24.7.2005 | 0 | Saaristomeri Open | 0 | 1 | 17 | 2,8 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | 23.7.2005 | 35 | SM-Kisat Saaristomeri | 16 | 2,7 | 11 | 2,8 | 21 | 2,6 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 5.-6.8.2005 | 500NOK | Kristiansund Cup Norja | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | 21 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 30 | 13.8.2005 | 20 | Rauma open | 17 | 2,4 | 9 | 2,7 | 16 | 2,5 | - | - | 7 | 2,8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2,6 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 38 | 27.8.2005 | 20 | Hanko Cup | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2,7 | 18 | 2,6 | - | - | 12 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 9.-10.9.2005 | PM kisat Norja | 19 | 3 | 23 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 21,4 | 29,6 | 16,3 | 9,6 | 20,9 | 13 | 13,9 | 10,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus koko vuotena | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1.10.2005 | 20 | Siika Cup | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 11 | 2,8 | 8 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | 10.6.2006 | 20 | Dödörens Cup, Hanko | 8 | 2,7 | 1 | 3 | 4 | 2,8 | 12 | 2,5 | 22 | 2,4 | 24 | 2,2 | 11 | 2,6 | 23 | 2,3 | - | - | 35 | 2,1 | 32 | 2,1 | ||||||||||||
| 43 | 1.7.2006 | Porkkala Cup. | 14 | 2,7 | 21 | 2,5 | 43 | 1 | - | - | 43 | 1 | - | - | 43 | 1 | 10 | 3 | - | - | 12 | 2,8 | 18 | 2,6 | |||||||||||||
| 43 | 1. - 2.7.2006 | 35 | SM-2006. Helsinki | 15 | 3 | 22 | 2,5 | 24 | 2,4 | - | - | 30 | 2,3 | - | - | 43 | 1 | 16 | 2,8 | - | - | 20 | 2,6 | 19 | 2,7 | ||||||||||||
| 15.7.2006 | 20 | Rauma open | 1 | 3 | 35 | 1 | 8 | 2,8 | 35 | 1 | 8 | 2,7 | - | - | - | - | 35 | 1 | - | - | 35 | 1 | - | - | |||||||||||||
| 25 | 22.7.2006 | 20 | Jaskan Muistokisa | 7 | 2,6 | 27 | 1 | 12 | 2,5 | 2 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2,4 | 4 | 2,8 | - | - | - | - | 5 | 2,7 | ||||||||||||||
| 75 | 11. - 12.8.2006 | 500NOK | Kristiansund Cup Norja | 20 | 3 | 24 | 2,7 | 32 | 2,6 | - | - | 23 | 2,8 | - | - | - | - | 43 | 2,5 | - | - | 48 | 2,4 | 61 | 2,3 | ||||||||||||
| 34 | 19.8.2006 | 20 | Spearpoint Cup | 11 | 2,8 | 7 | 3 | 13 | 2,7 | 34 | 1 | 34 | 1 | - | - | - | - | 34 | 1 | - | - | - | - | 34 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 9.9.2006 | 20 | Saaristomeri Cup | - | - | 1 | 3 | 8 | 2,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,8 | 0 | 1 | 10 | 2,5 | - | - | 5 | 2,7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pisteet 2006 | 20,8 | 18,7 | 20,4 | 11,3 | 17,2 | 7,4 | 5,6 | 18,9 | 0 | 14,6 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 huonointa kisaa pois = Lopulliset pisteet | 19,8 | 17,7 | 18,4 | 11,3 | 15,2 | 7,4 | 5,6 | 16,9 | 0 | 14,6 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus 2006 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 |
| Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | ||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30.9.2006 | 20 | Siika Cup. | 13 | 2,5 | 0 | 1 | 5 | 2,8 | 11 | 2,6 | 22 | 2,3 | - | - | 17 | 2,4 | 0 | 1 | - | - | 7 | 2,7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 40 | 16.6.2007 | 20 | Dödörens Cup, Hanko | 3 | 2,8 | 5 | 2,7 | 2 | 3 | 7 | 2,6 | 18 | 2,5 | 21 | 2,4 | Bothnia Gulf Divers-82 | . | - | - | 31 | 2,1 | 28 | 2,2 | 34 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 30.6.2007 | 20 | Porkkala Cup. | 12 | 2,8 | 0 | 1 | 13 | 2,7 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 30 | 7.7.2007 | 20 | Rauma open | 17 | 2,4 | 15 | 2,5 | 2 | 3 | 12 | 2,6 | 4 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,7 | 22 | 2,3 | - | - | ||||||||||
| 35 | 21.7.2007 | 20 | Jaskan Muistokisa | 16 | 2,5 | 5 | 2,8 | 13 | 2,6 | 11 | 2,7 | 21 | 2,4 | 26 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 41 | 18.8.2007 | 35 | Saaristomeri Open Ja -SM-. | 5 | 3 | 11 | 2,7 | 17 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2,8 | - | - | - | - | 13 | 2,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 36 | 18. -19.8.2007 | SM Kustavi | 6 | 3 | 11 | 2,7 | 17 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2,8 | - | - | - | - | 13 | 2,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 41 | 1.9.2007 | 20 | Spearpoint, Hanko Cup | 15 | 2,5 | 6 | 3 | 16 | 2,4 | - | - | 10 | 2,6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,8 | 0 | 1 | 9 | 2,7 | - | - | - | - | ||||||
| Pisteet 2007 | 21,5 | 18,4 | 21,5 | 12,5 | 15,6 | 11,3 | 1 | 0 | 10 | 15,7 | 11,3 | 7,7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 huonoin kisa pois = Lopulliset pisteet | 19,1 | 17,4 | 19,1 | 12,5 | 14,6 | 11,3 | 1 | 0 | 10 | 15,7 | 11,3 | 7,7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sijoitus 2007 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | Mika | Pihlaja | |||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.9.2008 | 20 | Siika Cup. | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 11 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,8 | 0 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | ||||||||
| 14.6.2008 | 20 | Kaunissaari open, Kotka | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 28.6.2008 | 20 | Dödörens cup, Hanko | - | - | 12 | 2,7 | 3 | 3 | 10 | 2,8 | - | - | 29 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | 2,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 5.7.2008 | 20 | Saaristomeri Open, Nauvo | 17 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,7 | 0 | 1 | 6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,8 | 0 | 1 | ||
| 26.7.2008 | Rauma open | 1 | 3 | 21 | 2,2 | 10 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 2,8 | 15 | 2,3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 2,7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2,4 | 6 | 2,6 | |||
| 26. -27.7.2008 | 40 | SM Rauma | 2 | 2,8 | 9 | 2,4 | 10 | 2,3 | 25 | 2 | 1 | 2,5 | 18 | 2,2 | - | - | - | - | 35 | 1,9 | 1 | 3 | 21 | 2,1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2,6 | 3 | 2,7 | ||
| 2.8.2008 | 20 | Jaskan muisto, Lahti | 20 | 2,2 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | 6 | 2,6 | 8 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,8 | - | - | - | - | 21 | 2,1 | 23 | 2 | 16 | 2,4 | 17 | 2,3 | 5 | 2,7 | ||
| 30.8.2008 | 20 | Hanko Cup, Hanko | - | - | 4 | 2,8 | 7 | 2,7 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,6 | 15 | 2,5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
| 12.-13.9.2008 | PM-2008, kristiansund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisteet 2008 | 10,5 | 15,1 | 16,5 | 8,5 | 14,6 | 12,0 | 2,9 | 18,4 | 9,6 | 8,6 | 2,1 | 5,0 | 7,4 | 11,1 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 huonoin kisa pois = Lopulliset pisteet | 10,5 | 15,1 | 15,5 | 8,5 | 14,6 | 12,0 | 2,9 | 17,4 | 9,6 | 8,6 | 2,1 | 5,0 | 7,4 | 11,1 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| Sijoitus 2008 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | 10 | 15 | 13 | 12 | 6 | 8 |
| Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | Mika | Pihlaja | Tom | Bagge | Paula | Ohralahti | Saija | Turunen | ||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.9.2007 | 20 | Siika Cup. | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,8 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 48 | 13.6.2009 | 20 | Hanko Cup, Hanko | 8 | 2,6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,5 | 6 | 2,7 | 34 | 2,4 | 0 | 1 | 38 | 2,3 | - | - | - | - | 5 | 2,8 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 36 | 27.6.2009 | 20 | Porkkala cup, Helsinki | 7 | 2,8 | - | - | 15 | 2,7 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | . | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19 | 2,6 | - | - | 0 | 1 | ||||||
| 38 | 4.7.2009 | Dödörens Cup, Uki | 0 | 1 | - | - | 13 | 2,5 | 11 | 2,6 | - | - | 8 | 2,8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 10 | 2,7 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 38 | 25.7.2009 | Rauma open, Rauma | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2,4 | 0 | 1 | 12 | 2,5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 9 | 2,6 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 6 | 2,7 | 5 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 25. -26. 7. 2009 | 40 | SM, Rauma | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 14 | 2,3 | 12 | 2,4 | 21 | 2,1 | 5 | 2,8 | 17 | 2,2 | 0 | 1 | 8 | 2,7 | 11 | 2,5 | 10 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 | 1.8.2009 | 20 | Jaskan muistokisa, Lahti | 9 | 2,6 | 6 | 2,7 | 23 | 2 | 20 | 2,1 | - | - | - | - | 2 | 2,8 | 1 | 3 | 19 | 2,2 | 0 | 1 | 18 | 2,3 | 14 | 2,5 | 15 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 31 | 22.9.2009 | 20 | Saaristomeri open, Korppoo | 3 | 2,8 | 1 | 3 | 5 | 2,7 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Pisteet 2009 | 13,8 | 7,7 | 21,9 | 9,1 | 4,3 | 7,7 | 10,9 | 7,5 | 16,9 | 8,6 | 7,2 | 6,3 | 1 | 4,7 | 15 | 12,5 | 4,4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 huonoin kisa pois = Lopulliset pisteet | 13,8 | 7,7 | 19,4 | 9,1 | 4,3 | 7,7 | 10,9 | 7,5 | 15,9 | 8,6 | 7,2 | 6,3 | 1 | 4,7 | 15 | 12,5 | 4,4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus 2009 | 4 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 6 | 11 | 2 | 8 | 12 | 13 | 19 | 14 | 3 | 5 | 15 | 17 | 18 |
| Kisoja mittarissa | 56 | 56 | 56 | 33 | 44 | 27 | 19 | 31 | 1 | 20 | 30 | 20 | 17 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 |
| Osallistujia | Maksu | Vesa-Matti | Väärä | Manne | Rantanen | Tapsa | Salakari | Pasi | Blomqvist | Erika | Kaski | Jukka | Runola | Pekka | Mäkiniemi | Mika | Salmela | Anssi | Luoma | Kimmo | Karjalainen | Petri | Nieminen | Juha | Visuri | Antti | Reiman | Anne | Timonen | Samu | Kousa | Mikko | Wikman | Pyry | Routakorpi | Mika | Pihlaja | Tom | Bagge | Paula | Ohralahti | Saija | Turunen | Gennadi | Kovalenko | ||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27.9.2009 | 20 | Siika cup, Kotka | - | - | - | - | 6 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
| 36 | 12.6.2010 | 15 | Dödörens Cup, Hanko | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 19 | 2,7 | 0 | 1 | 18 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 19.6.2010 | 20 | Helsinki Cup, Helsinki | - | - | - | - | 6 | 2,8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,6 | ||
| 34 | 3.7.2010 | Rauma open | 1 | 3 | 23 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0 | 1 | 18 | 2,7 | 19 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3.-4.7.2010 | 40 | SM rauma | 8 | 2,6 | 5 | 3 | 27 | 2,3 | 15 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | 2,4 | 6 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 31.7.2010 | 20 | Jaskan muistokisa | 3 | 2,8 | 27 | 2,3 | 7 | 2,7 | 16 | 2,5 | 1 | 3 | 25 | 2,4 | 29 | 2,3 | 9 | 2,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 28.8.2010 | 20 | Saaristomeri open | 2 | 3 | 9 | 2,5 | 5 | 2,7 | 11 | 2,4 | 7 | 2,6 | 3 | 2,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisteet 2010 | 9,4 | 2,3 | 17,8 | 8,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8,8 | 10,2 | 0 | 1 | 0 | 17,3 | 4,8 | 3 | 0 | 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 huonoin kisa pois = Lopulliset pisteet | 9,4 | 2,3 | 16,8 | 8,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8,8 | 10,2 | 0 | 1 | 0 | 16,3 | 4,8 | 3 | 0 | 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sijoitus 2010 | 5 | 13 | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reissut By Tapsa
Aikaa ja kilometrejä kuluu niin autolla, kuin veneellä. Nämä vapaasukellus periaatteella.
Vuonna 2002 sukellusreissuja 3. Vedessä/vesillä oloaika: 5 h, 55 min. Autolla matkattu 700 km
Vuonna 2003 sukellusreissuja 12. Vedessä/vesillä oloaika: 57 h, 49 min. Autolla matkattu 2400 km
Vuonna 2004 sukellusreissuja 34. Vedessä/vesillä oloaika: 138 h, 31 min. Autolla matkattu 8000 km
Vuonna 2005 sukellusreissuja 42. Vedessä/vesillä oloaika: 116 h, 55 min. Autolla matkattu 7800 km
Vuonna 2006 sukellusreissuja 63. Vedessä/vesillä oloaika: 176 h, 50 min. Autolla matkattu 11550 km
Vuonna 2007 sukellusreissuja 86. Vedessä/vesillä oloaika: 177 h, 20 min. Autolla matkattu 11480 km
Vuonna 2008 sukellusreissuja 59. Vedessä/vesillä oloaika: 150 h, 20 min. Autolla matkattu 9445 km
Vuonna 2009 sukellusreissuja 50. Vedessä/vesillä oloaika: 170 h, 30 min. Autolla matkattu 9080 km
Vuonna 2010 sukellusreissuja 31. Vedessä/vesillä oloaika: 130 h, 50 min. Autolla matkattu 6825 km (päivitetty 28.8.2010)
(Paineilmapullojen kanssa reissut, niin vähäisiä. että ei jaxa rankata. 1-3 sukellusta / vuosi)
Kauden ”parhaat”
