Päivitetty: maanantai 04. syyskuuta 2017 19:01 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

CUP pisteet.
Lopullisiin rankingtuloksiin lasketaan neljän parhaan kilpailun tulokset kunkin henkilön osalta.
Loppupisteisiin lasketaan lisäksi PM pisteet.
Ranking pisteet lasketaan --> omat kalapisteet / voittajan kalapisteillä x 100 = omat ranking pisteet.
Yksittäisen kilpailun voittaja saa 100 pst. SM kilpailut 130 pst.
Frivannsliv festival, Bergen, Norja
Ranking piste kilpailu. Pisteet lasketaan kilpailun voittajaan suhteutettuna.
Omalla kustannuksella vapaa osallistuminen
Sukelluskalastusvaliokunnan subventoitua tukea xxx euroa.
PM, Suomi ,
Kilpailuista paras Suomalainen saa 130 pst. Muut Suomalaiset, saavat pisteensä normaali ranking pistelasku systeemin mukaan.
PM edustus paikat 10. Tuki xxx euroa / edustuspaikan lunastanut.
MM vuodelle 2016, kisapaikka. Kreikka
Maajoukkueen valinta. Edellisen kauden 4 parasta kilpailua + PM pisteet yhteen. Valitaan 4 hengen kilpailija maajoukkuerinki.
Joukkueen johtaja valitaan ennen matkaa. Kilpailijat kisaavat rankingin mukaisessa järjestyksessä.
Edustus (max 6 hlöä)
Vuoden sukelluskalastaja:
Joni Onnela
| Sija_ | Kilpailijanumero _ Kilpailija _ Seura | Högland cup | SM VENE | Rauma open | Haapasaariraid | SM | Jaskan muistokisa | PM | Siika Cup | Bergen | Loppupisteet |
| Parainen | Hanko | Rauma | kotka | Valassaaret, Vaasa | Päijänne | Vaasa | Helsinki | fastival | |||
| 11.6.2016 | 19.6.2016 | 9.7.2016 | 16.7.2016 | 30.-31.7.2016 | 6.8.2016 | 19.20.8.2016 | 3.9.2016 | 5 parasta kilpailua | |||
| 1_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 100,00 | 100,00 | 51,57 | 124,07 | 129,35 | 100,00 | 553,42 | |||
| 2_ | 27_Kim Jaatinen_Calypso ry. | 45,02 | 75,10 | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 109,15 | 40,90 | 514,25 | ||
| 3_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 72,74 | 20,18 | 85,65 | 80,77 | 130,00 | 100,00 | 469,16 | |||
| 4_ | 130_Riku Leimola_Calypso ry. | 18,07 | 31,87 | 47,64 | 97,48 | 25,23 | 108,20 | 32,14 | 317,33 | ||
| 5_ | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 24,35 | 67,14 | 22,48 | 81,34 | 116,42 | 311,73 | ||||
| 6_ | 131_Jyri Lankinen_Calypso ry. | 0,00 | 27,77 | 87,40 | 63,45 | 31,71 | 92,45 | 0,00 | 302,78 | ||
| 7_ | 132_Sami Mikkola_Calypso ry. | 0,00 | 31,96 | 42,52 | 22,97 | 82,30 | 34,04 | 62,83 | 253,65 | ||
| 8_ | 14_Joni Kettunen_Calypso ry. | 33,80 | 50,39 | 46,47 | 22,66 | 72,88 | 226,20 | ||||
| 9_ | 137_Joni Onnela_Lakeuden Sukeltajat ry. | 18,22 | 100,00 | 47,90 | 11,45 | 46,62 | 0,00 | 224,19 | |||
| 10_ | 57_Antti Olin_Team Kampela | 20,21 | 26,97 | 21,65 | 56,74 | 29,11 | 75,66 | 0,00 | 210,13 | ||
| 11_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 0,00 | 30,40 | 45,73 | 56,57 | 132,70 | |||||
| 12_ | 80_Niklas Saari_Team Kampela | 0,00 | 27,14 | 22,44 | 77,70 | 127,28 | |||||
| 13_ | 152_Mika J. Karhu_Tampereen Urheulusukeltajat ry. | 0,00 | 41,72 | 0,00 | 26,35 | 39,31 | 18,53 | 0,00 | 125,91 | ||
| 14_ | 129_Jani Siivonen_Vakka-Suomen urheilusukeltajat ry. | 0,00 | 22,85 | 36,42 | 42,88 | 102,15 | |||||
| 15_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 49,54 | 28,45 | 13,73 | 91,72 | |||||
| 16_ | 13_Pertti Laakso_Raumanmeren sukelluskerho | 71,79 | 71,79 | ||||||||
| 17_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 48,66 | 8,02 | 68,90 | ||||
| 18_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 27,30 | 10,29 | 30,62 | 0,00 | 68,21 | |||||
| 19_ | 11_Niko Stenberg_Calypso ry. | 10,94 | 53,37 | 0,00 | 64,31 | ||||||
| 20_ | 119_Mikael Korkee_Porin Urheilusukeltajat Ry. | 0,00 | 20,51 | 5,10 | 16,08 | 41,69 | |||||
| 21_ | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 0,00 | 11,37 | 28,30 | 39,67 | ||||||
| 22_ | 73_Mika Karhu_Rauman Laitesukeltajat ry. | 27,86 | 11,52 | 39,38 | |||||||
| 23_ | 53_Juha Visuri_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 21,41 | 15,75 | 0,00 | 37,16 | ||||||
| 24_ | 121_Kimmo Paakki_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 7,50 | 17,85 | 0,00 | 11,15 | 36,50 | |||||
| 25_ | 66_Jukka Rapo_Team Kampela | 32,86 | 32,86 | ||||||||
| 26_ | 135_Joona Hurnanen_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0,00 | 28,63 | 28,63 | |||||||
| 27_ | Jyri Hyrskylähti | 22,48 | 22,48 | ||||||||
| 28_ | 58_Jussi Mattila_Team Kampela | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 22,16 | ||||||
| 29_ | 41_Juha Siitonen_Team Kampela | 17,62 | 0,00 | 17,62 | |||||||
| 30_ | 104_Henrik Tuomas_Team Kampela | 14,29 | 14,29 | ||||||||
| 31_ | 155_Jarno Koivisto_Vesikot | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 7,47 | 13,01 | |||||
| 32_ | 151_Dan_Sandström_Cetus Sukelluskerho ry. | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | |||||
| 33_ | Igor Kondratiev | 5,91 | 5,91 | ||||||||
| 34_ | Antto Melasniemi_Team Kampela | 5,69 | 5,69 | ||||||||
| 35_ | 134_Jemmi Levonen_Rauman Laitesukeltajat | 5,65 | 5,65 | ||||||||
| 36_ | 123_Pauli Seppinen_Team Kampela | 5,56 | 0,00 | 5,56 | |||||||
| 37_ | 140_Jesper Levonen_Rauman Laitesukeltajat ry. | 4,97 | 4,97 | ||||||||
| 38_ | 69_Jan Koskinen_Team Kampela | 3,22 | 3,22 | ||||||||
| 39_ | 17_Tuukka Lindfors_Free Diving Team of Finland | 2,91 | 2,91 | ||||||||
| 40_ | 162_Mikael Urpo_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 2,76 | 2,76 | ||||||||
| 41_ | 138_Timo Suokas_Lakeuden Sukeltajat ry. | 2,72 | 2,72 | ||||||||
| 42_ | 160_Antti Jormanainen_Lakeuden Sukeltajat ry. | 2,58 | 2,58 | ||||||||
| 99_ | 135_Tero Vaara_Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 37_ | 42_Tuomas Kerkkänen_Free Diving Team of Finland | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 38_ | 52_Markus Nevalainen_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 39_ | Lauri Aalto_Cetus Sukelluskerho ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | Vesa McDermott_Cetus Sukelluskerho ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 161_Pekka Tuppurainen | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 5_Saku Partanen_Kotka Divers ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 56_Jussi Nuutinen_Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 72_Jari Hovikorpi_Kotka Divers ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 129_Mikko Rantanen_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 |
Etusivulle Statistiikat Kilpailutulokset