Päivitetty: sunnuntai 12. lokakuuta 2014 17:44 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

kisasysteemi säännöt tarkentuvat ehkä keväällä maaliskuussa 2013 huippukokouksessa.
CUP pisteet.
Rankingpisteet kausi 2013
Lopullisiin rankingtuloksiin lasketaan neljän parhaan kilpailun tulokset kunkin henkilön osalta.
Loppupisteisiin lasketaan lisäksi PM pisteet.
Ranking pisteet lasketaan --> omat kalapisteet / voittajan kalapisteillä x 100 = omat ranking pisteet.
Yksittäisen kilpailun voittaja saa 100 pst. SM kilpailut 130 pst.
Kristiansund cup, Norja
Ranking piste kilpailu. Pisteet lasketaan kilpailun voittajaan suhteutettuna.
Omalla kustannuksella vapaa osallistuminen
Kaudella 2013 Sukelluskalastusvaliokunnan subventoitua tukea xxx euroa.
Tuki jaetaan rankingjärjestyksen mukaisesti lähtijöille 7 parasta.
PM
Kilpailuista (2013, Suomi ( Kisat Norjassa, Hitran saarella)) paras Suomalainen saa 130 pst. Muut Suomalaiset, saavat pisteensä normaali ranking pistelasku systeemin mukaan.
PM edustus paikat 10. Tuki 210 euroa / edustuspaikan lunastanut.
MM vuodelle 2014, kisamaa: Peru.
Maajoukkueen valinta. Edellisen kauden 4 parasta kilpailua + PM pisteet yhteen. Valitaan 4 +1(juniori) hengen maajoukkuerinki.
Joukkueen johtaja valitaan ennen matkaa. Kilpailijat kisaavat rankingin mukaisessa järjestyksessä.
Edustus 4 henkilöä. + juniori (alle 24 vuotias).. Juniorilla tutustumis rooli.
Vuoden sukelluskalastaja:
V
aliokunta nimittää vuoden sukelluskalastajan. Perusteet voivat olla muutkin, kuin vain kilpailuissa menestyminen.Vuoden 2013 sukelluskalastaja, Niklas Saari
| Sija_ | Kilpailijanumero _ Kilpailija _ Seura | Saaristomeri open | Siika Cup | Dödörens cup | Haapasaaari raid | SM Pori | Jaskan muisto | Isokari open | Saaristomereri open | PM Norja | Loppupisteet |
| 15.9.2012 | 6.10.2012 | 8.6.2013 | 13.7.2013 | 27. - 28.7.2013 | 10.8.2013 | 17.8.2013 | 31.8.2013 | 13. - 14.9.2013 | 4 parasta kilpailua + PM | ||
| 1_ | 27_Kim Jaatinen_Calypso ry. | 100,00 | 83,93 | 110,31 | 80,55 | 117,99 | 492,78 | ||||
| 2_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 90,64 | 16,42 | 73,79 | 0,00 | 35,36 | 100,00 | 100,00 | 94,09 | 458,52 | |
| 3_ | 80_Niklas Saari_Team Kampela | 100,00 | 40,30 | 85,39 | 100,00 | 91,86 | 43,18 | 68,98 | 446,23 | ||
| 4_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit | 73,89 | 0,00 | 63,12 | 0,00 | 72,54 | 26,90 | 0,00 | 111,64 | 348,09 | |
| 5_ | 41_Juha Siitonen_Team Kampela | 86,96 | 44,09 | 100,00 | 89,91 | 320,96 | |||||
| 6_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 0,00 | 0,00 | 44,59 | 30,41 | 67,11 | 13,27 | 39,68 | 130,00 | 311,79 | |
| 7_ | 57_Antti Olin_Team Kampela | 19,21 | 0,00 | 50,38 | 70,67 | 19,36 | 48,14 | 67,18 | 19,26 | 68,04 | 304,41 |
| 8_ | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 5,42 | 100,00 | 61,88 | 40,61 | 0,00 | 30,32 | 50,22 | 283,03 | ||
| 9_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 6,90 | 23,88 | 83,98 | 15,67 | 46,19 | 15,05 | 44,26 | 59,80 | 258,11 | |
| 10_ | 73_Mika Karhu_Rauman Laitesukeltajat ry. | 43,28 | 0,00 | 130,00 | 14,94 | 0,00 | 24,96 | 13,63 | 226,81 | ||
| 11_ | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 49,75 | 83,88 | 13,24 | 34,40 | 181,27 | |||||
| 12_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 14,29 | 85,25 | 53,84 | 0,00 | 14,84 | 4,78 | 168,22 | |||
| 13_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 31,03 | 0,00 | 44,61 | 48,33 | 26,78 | 22,51 | 16,10 | 4,32 | 155,07 | |
| 14_ | 124_Jan-Erik Paimander_Team Kampela | 39,55 | 18,08 | 59,23 | 26,54 | 143,40 | |||||
| 15_ | 131_Jyri Lankinen_Calypso ry. | 28,29 | 13,34 | 19,42 | 36,75 | 0,00 | 14,31 | 43,01 | 141,78 | ||
| 16_ | 7_Jukka Runola_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 67,36 | 35,00 | 20,50 | 122,86 | ||||||
| 17_ | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 21,18 | 29,72 | 8,74 | 13,26 | 47,16 | 24,50 | 122,56 | |||
| 18_ | 111_Olli Salminen_Biosukeltajat ry. | 34,92 | 62,61 | 97,53 | |||||||
| 19_ | 14_Joni Kettunen_Calypso ry. | 4,65 | 50,21 | 14,10 | 22,13 | 91,09 | |||||
| 20_ | 130_Riku Leimola_Calypso ry. | 40,80 | 4,42 | 30,42 | 7,58 | 6,20 | 85,00 | ||||
| 21_ | 4_Matti Djateu_Team Kampela | 57,49 | 22,96 | 80,45 | |||||||
| 22_ | 53_Juha Visuri_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 10,38 | 25,71 | 37,65 | 73,74 | ||||||
| 23_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 10,84 | 0,00 | 16,14 | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 69,71 | ||
| 24_ | 13_Pertti Laakso_Raumanmeren sukelluskerho | 36,45 | 26,88 | 63,33 | |||||||
| 25_ | 5_Saku Partanen_Kotka Divers ry. | 51,51 | 11,19 | 62,70 | |||||||
| 26_ | 104_Henrik Tuomas_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | 36,18 | 25,42 | 61,60 | |||||
| 27_ | 119_Mikael Korkee_Porin Urheilusukeltajat Ry. | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 55,47 | ||
| 28_ | 34_Janne Mantere_Lahden Pingviinit ry. | 43,26 | 8,88 | 52,14 | |||||||
| 29_ | 56_Jussi Nuutinen_Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 0,00 | 18,16 | 30,33 | 48,49 | ||||||
| 30_ | 72_Jari Hovikorpi_Kotka Divers ry. | 47,79 | 47,79 | ||||||||
| 31_ | 95_Pekka Mäkiniemi_Bothnia Gulf Divers | 45,89 | 45,89 | ||||||||
| 32_ | 65_Jorma Seppänen_Lahden Pingviinit ry. | 39,57 | 39,57 | ||||||||
| 33_ | 135_Tero Vaara_Keski-Uudenmaan Sukeltajat | 7,65 | 31,49 | 39,14 | |||||||
| 34_ | 11_Niko Stenberg_Calypso ry. | 8,34 | 19,67 | 28,01 | |||||||
| 35_ | 97Annika Aalto-Partanen_Kotka Divers ry. | 11,56 | 15,94 | 27,50 | |||||||
| 36_ | 132_Sami Mikkola_Lohjan Urheilusukeltajat ry. | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 24,19 | ||||
| 37_ | 79_Edgar Reppanen_Team Kampela | 23,65 | 23,65 | ||||||||
| 38_ | 50_Pekka Olkinuora_Kotka Divers ry. | 22,19 | 22,19 | ||||||||
| 39_ | 128_Jussi Nurmi_Team Kampela | 0,00 | 5,88 | 14,81 | 20,69 | ||||||
| 40_ | 126_Jukka Peräkorpi_Delfin ry. | 20,54 | 20,54 | ||||||||
| 41_ | 71_Antti Reiman_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 8,57 | 10,98 | 19,55 | |||||||
| 42_ | 58_Jussi Mattila_Team Kampela | 10,73 | 7,35 | 18,08 | |||||||
| 43_ | 94_Lauri Ovaska_Bothnia Gulf Divers | 18,07 | 18,07 | ||||||||
| 44_ | 125_Perttu Tamminen_Lahden Urheilusukeltajat | 17,53 | 17,53 | ||||||||
| 45_ | 134_Jemmi Levonen_Rauman Laitesukeltajat | 0,00 | 9,20 | 6,99 | 16,19 | ||||||
| 46_ | 85_Tom Bagge_Free Diving Team of Finland | 14,60 | 14,60 | ||||||||
| 47_ | 108_Sami Virkki_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | ||||||
| 48_ | 48_Kyösti Saaren-Seppälä_Team Kampela | 9,85 | 9,85 | ||||||||
| 49_ | 32_Harri Tarkka_Team Kampela | 9,36 | 9,36 | ||||||||
| 50_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | ||||
| 51_ | 129_Mikko Rantanen_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 7,07 | 7,07 | |||||||
| 99_ | 42_Tuomas Kerkkänen_Free Diving Team of Finland | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 114_Kristian Mäki-Jussila_Bothnia Gulf Divers | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 44_Kari Leinonen_Jyväskylän Delfiinit | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 133_Tuomas Seppänen_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 109_Marko A_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 99_ | 127_Rosa Helin_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 |
Etusivulle Statistiikat Kilpailutulokset