Päivitetty: lauantai 10. tammikuuta 2015 13:34 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

CUP pisteet.
Rankingpisteet kausi 2012
Lopullisiin rankingtuloksiin lasketaan neljän parhaan kilpailun tulokset kunkin henkilön osalta.
Loppupisteisiin lasketaan lisäksi PM pisteet.
Ranking pisteet lasketaan --> omat kalapisteet / voittajan kalapisteillä x 100 = omat ranking pisteet.
Yksittäisen kilpailun voittaja saa 100 pst. SM kilpailut 130 pst.
Kristiansund cup, Norja
Ranking piste kilpailu. Pisteet lasketaan kilpailun voittajaan suhteutettuna.
Omalla kustannuksella vapaa osallistuminen
Kaudella 2012 Sukelluskalastusvaliokunnan subventoitua tukea xxxx euroa.
Tuki jaetaan rankingjärjestyksen mukaisesti lähtijöille 7 parasta.
PM
Kilpailuista (2012, Tanska) paras Suomalainen saa 130 pst. Muut Suomalaiset, saavat pisteensä normaali ranking pistelasku systeemin mukaan.
PM edustus paikat 10.
MM
Maajoukkueen valinta. Edellisen kauden 4 parasta kilpailua + PM pisteet yhteen. Valitaan 4 +1(juniori) hengen maajoukkuerinki.
Joukkueen johtaja valitaan ennen matkaa.
Edustus 4 henkilöä. + juniori (alle 24 vuotias)..
Vuoden sukelluskalastaja:
V
aliokunta nimittää vuoden sukelluskalastajan. Perusteet voivat olla muutkin, kuin vain kilpailuissa menestyminen.Vuoden 2012 sukelluskalastaja, Matti Pyykkö.
| Sija_ | Kilpailijanumero _ Kilpailija _ Seura | Siika Cup | Dödörens cup | Porkkala cup | Helsinki cup | SM, Kvarken cup, Vaasa | Rauma Open | Kristiansund cup | Jaskan muisto | PM Tanska | Loppupisteet |
| 1.10.2011 | 9.6.2012 | 16.6.2012 | 30.6.2012 | 14. - 15.7.2012 | 28.7.2012 | 3. - 4.8.2012 | 11.8.2012 | 31.8. - 1.9.2012 | 4 parasta kilpailua + PM | ||
| 1_ | 39_Matti Pyykkö_Team Kampela | 52,17 | 100,00 | 28,97 | 47,29 | 130,00 | 100,00 | 130,00 | 512,17 | ||
| 2_ | 27_Kim Jaatinen_Calypso ry. | 0,00 | 66,55 | 100,00 | 62,93 | 111,07 | 100,00 | 46,59 | 103,69 | 481,31 | |
| 3_ | 1_Jukka Levonen_Raumanmeren sukelluskerho | 68,00 | 37,38 | 27,45 | 58,93 | 100,00 | 74,27 | 338,58 | |||
| 4_ | 41_Juha Siitonen_Team Kampela | 100,00 | 43,27 | 70,41 | 11,67 | 66,12 | 40,78 | 320,58 | |||
| 5_ | 57_Antti Olin_Team Kampela | 0,00 | 53,45 | 97,80 | 49,11 | 34,05 | 66,91 | 301,32 | |||
| 6_ | 76_Tapio Salakari_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 48,73 | 53,27 | 0,00 | 13,57 | 51,79 | 53,09 | 3,98 | 47,49 | 254,37 | |
| 7_ | 80_Niklas Saari_Team Kampela | 0,00 | 68,00 | 42,06 | 0,00 | 21,77 | 27,95 | 13,07 | 46,02 | 205,80 | |
| 8_ | 79_Edgar Reppanen_Team Kampela | 0,00 | 68,00 | 94,39 | 0,00 | 23,72 | 186,11 | ||||
| 9_ | 73_Mika Karhu_Rauman Laitesukeltajat ry. | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 49,95 | 35,60 | 182,82 | |||
| 10_ | 104_Henrik Tuomas_Team Kampela | 0,00 | 40,00 | 27,10 | 53,11 | 0,00 | 35,72 | 155,93 | |||
| 11_ | 46_Petri Nieminen_Calypso ry. | 0,00 | 66,55 | 16,82 | 0,00 | 15,78 | 51,79 | 18,75 | 153,91 | ||
| 12_ | 45_Vesa-Matti Väärä_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 71,27 | 8,41 | 0,00 | 8,20 | 17,86 | 53,04 | 150,58 | |||
| 13_ | 14_Joni Kettunen_Calypso ry. | 52,14 | 45,09 | 12,15 | 109,38 | ||||||
| 14_ | 125_Perttu Tamminen_Lahden Urheilusukeltajat | 100,00 | 3,79 | 3,41 | 107,20 | ||||||
| 15_ | 70_Eliel Kilkki_Calypso ry. | 0,00 | 42,18 | 0,00 | 55,85 | 98,03 | |||||
| 16_ | 3_Kimmo Hohkuri_Raumanmeren sukelluskerho | 22,55 | 14,95 | 50,50 | 8,20 | 96,20 | |||||
| 17_ | 10_Kimmo Karjalainen_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 58,18 | 0,00 | 31,73 | 89,91 | ||||||
| 18_ | 67_Aki Nousiainen_Raumanmeren sukelluskerho | 65,09 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 8,93 | 77,81 | ||||
| 19_ | 95_Pekka Mäkiniemi_Bothnia Gulf Divers | 52,17 | 14,51 | 66,68 | |||||||
| 20_ | 108_Sami Virkki_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 26,91 | 11,21 | 0,00 | 3,79 | 24,18 | 66,09 | ||||
| 21_ | 13_Pertti Laakso_Raumanmeren sukelluskerho | 49,45 | 0,00 | 13,39 | 62,84 | ||||||
| 22_ | 109_Marko_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 39,64 | 0,00 | 3,16 | 8,04 | 9,47 | 60,31 | |||
| 23_ | 98_Petri Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 8,73 | 0,00 | 36,16 | 6,82 | 51,71 | |||||
| 24_ | 56_Jussi Nuutinen_Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry. | 14,18 | 26,17 | 0,00 | 3,79 | 44,14 | |||||
| 25_ | 66_Jukka Rapo_Team Kampela | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 10,41 | 41,68 | |||||
| 26_ | 12_Antti Vuorikoski_Team Kampela | 35,07 | 35,07 | ||||||||
| 27_ | 78_Mikael Raitokari_Porin Urheilusukeltajat | 30,91 | 4,10 | 35,01 | |||||||
| 28_ | 107_Jouni Lehtelä_Salon Toverit | 17,82 | 14,95 | 32,77 | |||||||
| 29_ | 4_Matti Djateu_Team Kampela | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 17,12 | 32,52 | |||
| 30_ | 11_Niko Stenberg_Calypso ry. | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 30,89 | |||||
| 31_ | 23_Mikko Käenmäki_Calypso ry. | 27,64 | 27,64 | ||||||||
| 32_ | 105_Joonas Lassila_Lahden Pingviinit ry. | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 13,07 | 24,74 | |||||
| 33_ | 111_Olli Salminen_Biosukeltajat ry. | 0,00 | 24,14 | 24,14 | |||||||
| 34_ | 119_Mikael Korkee_Porin Urheilusukeltajat Ry. | 14,55 | 0,00 | 5,80 | 20,35 | ||||||
| 35_ | 30_Jarno Koskinen_Jyväskylän Delfiinit | 18,18 | 18,18 | ||||||||
| 36_ | 110_Sauli Suomela_Salon Toverit | 13,09 | 13,09 | ||||||||
| 37_ | 58_Jussi Mattila_Team Kampela | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | ||||||
| 38_ | 116_Niko Sariomaa_Salon Toverit | 9,82 | 0,00 | 9,82 | |||||||
| 39_ | 123_Pauli Seppinen_Team Kampela | 4,36 | 4,10 | 8,46 | |||||||
| 40_ | 120_Joose Seppälä_Jyväskylän Delfiinit | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 8,14 | ||||
| 41_ | 124_Jan-Erik Paimander_Team Kampela | 0,00 | 6,31 | 6,31 | |||||||
| 42_ | 118_Ville Suomela_Salon Toverit Ry. | 5,09 | 0,00 | 5,09 | |||||||
| 43_ | 44_Kari Leinonen_Jyväskylän Delfiinit | 5,09 | 5,09 | ||||||||
| 44_ | 126_Jukka Peräkorpi_Delfin ry. | 5,05 | 5,05 | ||||||||
| 45_ | 94_Lauri Ovaska_Bothnia Gulf Divers | 0,00 | 4,10 | 4,10 | |||||||
| 46_ | 61_Ville Lahikainen_Team Kampela | 0,00 | 4,10 | 4,10 | |||||||
| 99_ | 86_Jyri Vehmaskoski_Free Diving Team of Finland | 4,10 | 4,10 | ||||||||
| 99_ | 93_Jouni Mutanen_Biosukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 43_Anne Timonen_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 127_Rosa Helin_Saaristomeren sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 122_Jaakko Tuomas_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 99_ | 52_Markus Nevalainen_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 99_ | 32_Harri Tarkka_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 48_Kyösti Saaren-Seppälä_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 99_ | 117_Mikko Seikola_Team Kampela | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 115_Mikko Parhio_Salon Toverit | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 68_Jesse Tähtinen _Lahden Pingviinit ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 5_Saku Partanen_Kotka Divers ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 72_Jari Hovikorpi_Kotka Divers ry. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 99_ | 121_Kimmo Paakki_Saaristomeren Sukeltajat ry. | 0,00 | 0,00 |
Etusivulle Statistiikat Kilpailutulokset