Päivitetty: keskiviikko 08. helmikuuta 2012 Pääsivu | Sukelluskalastus | Maalämpö | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |
Laitetoimittajana:
Poraukset:
Laitteistona:
Maalämmitys, porakaivolla Oilon Geopro MH9
Öljylämmityksestä maalämpöön käyttö kokemukset. Mitä maksaa maalämmityksen asennus, millaiset on säästöt ? Maalämmön kulutusseurantaa...
Maalämmöllä saatu säästö ? Maalämmön kustannukset ym.
Tässä käydään läpi haaveilu maalämmöstä ja maalämmön hankinta jne..
2011 maalämmitys tuli /tulee taloon
Nykyinen öljylämmitys laitteisto vaihtuu johonkin maalämmityslaitteistoon.
Hakusessa ei ole tiettyä merkkiä, vaan kriteereinä toimii massikasa, ja toisena kriteerinä on aikataulu, eli 2011 pitäisi olla paketti käytössä.
Mutta, ehkä se on Nibe, IVT, Oilon, Jämä, Danfors...
Hinnaltaan pitäisi päästä jonnekin 18.000 euroon. (sen verran olisi kassissa tuohta)
Tällainen on tämä kohde: (osa olennaista ja osa ei ehkä niin olennaista tietoa)
Paikkakunta: Turku
Omakotitalo
Neliöitä 310 m2
Lämmitettävät noin 250 m2 (autotalli + parista varastosta on patterit suljettu. 310m2 - ko. tilat =noin 250m2)
(n. 60m2 lattialämmitystä (th,khh,ph) loput n. 190m2 1-rivisillä vesikiertoisilla seinäpattereilla)
Huonekorkeus 250cm.
Kuutioita 737 m3
2 kerroksinen
Täystiilitalo
Rakennusvuosi 1991
Ikkunat 3 kerroksiset
Nykyinen öljynkulutus 3000 litraa / vuosi.
Puita palaa noin 4m3 (käytännössä tarkoittanee noin 3500 litraa kokonais-kulutusta öljyssä.
Vedenkulutus noin 100000 litraa / vuosi
Taloussähkö noin 8000 kWh / vuosi (valot, sähkölaitteet)
Asukkeja 4.
Pattereissa kiertää noin 38 - 55*c vesi
Maalämpöön oli ajatuksena lähteä jo 2008, Kun muutimme ko. asuntoon. Mutta syystä ..toisesta ei sitten maalämpöön siirrytty.
Mutta 2011 on uudet kujeet ja uudet systeemit. Alkuvuosi meni ihan muita miettiessä, mutta sitten syyskuussa naksahti ;)
Joo että lähdetään taloon laittamaan maalämpöä. Eli tosiaan syyskuun ekoilla päivillä lähti homma liikkeelle.
Aikataulullisesti kiirusta on.
Pientä selvitystä..
Kotitalousvähennys on 2011 60 % työstä + porauksesta. 2012 on näillä näkymin kotitalous vähennys prosentti 45.
Eli siksikin jo kannattaa pistää juoksuksi. Mutta itsellä on se että muutoin massit lähtee käsistä ja menee muuhun hula hulaan.
Ja tietenkin vaakakuppiin pitää laittaa se että mitä nopeammin öljy vaihtuu maalämpöön, sitä nopeammin alkaa säästäminenkin.
Tuo nyt taidettiin missata, nimittäin kunnan energia-avustus.
Mutta eipä mitään soitto kuntaan ja myös voi olla mahdollisuus saada takautuvasti sama tuki. Tällaista tietoa sain, mikä kovasti lämmittäisi sydäntä.
Kyseessä ei ihan pieni summa, nimittäin puhellaan noin 1500 - 2000 euron summasta. Mutta katsotaan saadaanko takautuvasti, vaiko ei...
Alkujaan oli 25 % töistä joka olisi tehnyt noin 5000 eur, mutta se että kun hakijoita on reilusti ja jaettavaa rahaa vain 30miljoonaa,
niin ei sitä sitten ihan maksimimääriä saa.
Määlämmitys Turun alueella (Maalämpökaivoja koskeva toimenpidelupahakemus)
Ennen kuin voi aloittaa porakaivon poraamisen, on oltava omalta kunnalta toimenpidelupa, tämä tuli voimaan 1.5.2011.
Tuon kautta pitää olla johtokartta (saa kunnan rakennustoimiston kautta), jossa on piirustuksiin piirretty sähkö ym. muut johdot ja vesi- ja viemäri putket.
Porakaivolle on tiettyjä minimi etäisyyksiä (ehkä erilaiset riippuen kunnasta)
mutta nämä kaikki etäisyydet on lueteltuna paperissa jonka saat rakennusvalvonnasta. (tai tässä linkin takana)
Aloittamaan pääset kun on toimenpidelupa toimitettu rakennusvalvontaan ja sieltä saatu lupa. (lupa maksaa 50 eur).
Energia-avustus kunnalta noin 1500 - 1800 euroa käteen. Tämä tilitetään täysimääräisenä kuluvan hakuvuoden kesän jälkeen. (syyskuun hujakoilla).
Kotitalousvähennys omalla kohdalla, töiden osuus 7635,20 eur josta 60% = 4581,12 eur joka pitää jakaa kahdelle.
koska maksimi kotitalousvähennys on 3000 eur / asukas.
Tuosta vähennetään omavastuu osuus molemmilta -100 eur jää siis hyödyksi 4381,12 eur. Tuo 4381,12 euroa tulee veronpalautuksena.
Verohallinnon 14A Kotitalousvähennys kaavake. <-- Vuoden 2012 ! ! tuossa vähennys on ohjeistettu 45%.
vuoden 2011 kotitalousvähennys 14A kaavake tässä.
Käytännössä siis, jos saa molemmat avut niin pumpun hankintakustannuksista voi vähentää 5800 - 6500 euroa. WOOOWWW.
Tarjouksia on tavoite saada noin 6:lta yritykseltä. joissa on tosiaan vapaa meininki merkin suhteen, painotukset on juurikin hinta + toimitus.
(toki loppu peleissä painaa muutkin arvot, mutta nuo kaksi on pääkriteereinä.
Listaan tänne joitain faktoja ja hinnoitteluja mitä on tullut.
Nibe Fighter 1145-10 Keskustelut
Oilon GeoPro MH 9 Keskustelut Käyttöohje
Vaillant GeoTherm 101/2 Keskustelut
Nibe 1245-10 Keskustelut Käyttöohje
Lämpöpumput.info keskustelufoorumi
Seuraavia tarjouksia saatu.
Tarjous 1. IVT HT Plus C9
Sisäinen 185 litran varaaja
165 m reikä (reiän osuus 5775 eur =35 eur/m)
Itse lupauduin poistamaan vanhat laitteet, ja pihalle saa jättää porausjätteen (kuivana noin 1m3) tämän hinnoittelu oli -1000eur.
Yhteensä 18200 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 2. Nibe Fighter 1145-10 (6325 eur)
300 litran ulkoinen varaaja
Asennus 3800 eur
185m reikä (6290 eur =34 eur/m)
Yhteensä 20300 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 3. Oilon GeoPro MH 9 (n.7700 eur)
Sisäinen 220 litran varaaja
200m reikä 115mm halkaisija (n.6500 eur =30 eur/m)
Asennus (n.3900 eur)
Itse tyhjennän ja poistan öljysäiliöt ja vanhan lämminvesivaraajan. Porausjäte jätetään tontille.
Yhteensä noin 18.000 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 4. Nibe Fighter 1145-10 (n.8730 eur)
300 litran ulkoinen varaaja
200 m reikä 115mm halkaisija (n.6500 eur, =30 eur/m)
asennus (n.3900 eur)
Yhteensä 18990 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 5. IVT HT Plus C 9 (ei erikseen hinnoiteltuja)
180m reikä
Itse poistelen vanhoja laitteita sekä porausjäte tuupataan omalle tontille.
Yhteensä 19700 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 6. Vaillant GeoTherm VWS 101/2
Erillinen varaaja 285 litraa
185 m reikä ( 6290 eur = 34eur/m)
Työnosuus 8230 eur.(sis poraus) Laitteet ja tarvikkeet 11360 eur)
Yhteensä 19800 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 7. Nibe 1245-10 (7690 eur)
Puskurivaraajaksi jätetään nykyinen 300 litran varaaja.
190 m reikä (6270 eur)
Asennus (3900 eur)
Itse poistelen öljysäiliöt ja purkujäte porauksesta jätetään tontille.
Yhteensä 17860 eur.
*****************************************************************************************
Tarjous 8. Nibe 1245-10
185 m reikä.
Puskurivaraajaksi jätetään nykyinen 300 litran varaaja.
yhteensä 17800 eur.
Siinäpä nuo tarjoukset, näistä valikoidaan itsellemme paras.
Maanantaina tehdään tilaus.
KULUTUS... KUSTANNUKSET...
Spekulaatiota kotisohvalta papereihin luottaen (vielä ei käyttökokemusta, jotta voisi vedota todellisuuteen)
Arviota tulevaisuudessa maalämmitys laitteisto kuluttaa sähköä noin 11.000 kWh
Tuo on rahassa 0,12 eur/kEWh * 11.000 kWh = 1320 euroa.
Lisänä valosähkön kulutus on edelleen noin 8000 kWh tuo on rahassa 960 eur
Lämmitykseen ja sähköön näin alustavasti pitäisi mennä maalämmityksellä rahaa siis 2280 eur
Öljyaikaan kulut olivat (ovat) 3000 eur (öljy + 960 eur (sähkö) = 3960 eur. (puuthan olivat ilmaisia omasta metiköstä (kuten aina ja kaikilla ;))
Erotus maalämmön hyväksi on 1680 eur.
hhhmmm...Mutta mutta lämpöpumpputoimittajat toimittivat papereita, jossa rahallinen säästö olisi jopa reipas 2300 euroa
Mutta itselle riittää alkujaan vaikka 1800 euron säästö / vuosi.
Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan...
Maalämmön kuoletusaika ??
Hinta +18000eur
Kotitalousvähennys -4400eur
Energia-avustus -1700 eur ?? saadaanko..
Lopullinen hinta laitteistolle 11900 eur
Tuo 11900 euroa jaetaan vuosisäästöllä (1800eur), niin kuoletusajaksi jäisi maltilliset alle 7 vuotta.
Tarkennellaan summia kun on tiedossa. Mutta näillä päästään alkuun.
Tuossa 16.9.2011 sain viimeisen tarjouksen, jonka jälkeen valinta maalämpöpaketin toimittajasta.
Ja sitten vaan odottelemaan toimituksia.
Katsotaan mikä tulee ja kuinka syvälle porataan, mitä maksaa ja millaiset on kuukausittaiset kululukemat.
Vielä on öljyä jäljellä noin 950 litraa ja enää ei tähän taloon öljyä tilata.
13.9.2011 Toimitettu Toimenpidelupa rakennusvalvontaan
13.9.2011 Toimitettu energia-avustus kiinteistölaitokselle (päätös tosiaan tulee vasta keväällä 2012)
20.9.2011 Allekirjoitettu tilaus maalämpöpaketista.
Valintana Oilon Geopro MH 9, kaivon syvyys 210m noin 18.000 euroa. Toimittajana JR-lämpötekniikka.
23.9.2011 Turun kaupunki myöntänyt toimenpideluvan porakaivolle.
28.9.2011 Rakennuslupakansio on noudettavissa Kaupungin roimistosta
Pumpun asennus jossain ehkä marraskuussa (jos öljyä riittää, niin joulukuussa)
Reiän poraus viikolla 49. Joulukuu tokalla viikolla siis.
Painavimmat syyt miksi Oilon ??
+ Hinta
+ Vakuudet paremmuudesta vs. nibe eli patterilämmitysolosuhteissa toiminta tehokkuus.
+ 5 vuoden täys takuu jonka myöntää tehdas. Porareijällekin 5 vuoden takuu.
+ Ja tuosta tosiaan saadaan vielä hyvät kotitalousvähennykset ja toivottavasti energia-avuskin natsaa.
+ Ei tarvita erillistä varaajaa (olemassa oleva 300 litr), eli kaikki osat tulee olemaan uutta.
eli kosolti hyviä puolia. huonoja ei tietenkään ole. (vielä mitään mistä voisi minkäänlaista mainintaa antaa)
Öljyn ja sähkön kulutuksia menneiltä ajoilta (vertailtavaksi maalämpö kulutuksiin)
Maalämmitys on kytketty toimintaan 16.12.2011 (klo 14:00).
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan (tässä siis lämmitykset, ruoan valmistus, valot, kiuas, ym perus sähkövermeet)
| Mustalla öljylämmitysaikaan sähkönkulutus KAIKKIsähkö | |||||||||||||||
| Punaisella Maalämmitys sähkön kulutus KAIKKI sähkö | Maalämpö kytketty 16.12.2011 | ||||||||||||||
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touku | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Päiväkulutus / Vuosi | aikajakso | ||
| 2008 | 499 | 484 | 549 | 578 | 663 | 750 | 836 | 4359 | kWh | 1.- 31. | |||||
| 2009 | 882 | 635 | 698 | 589 | 636 | 593 | 598 | 536 | 585 | 773 | 723 | 930 | 8178 | kWh | 1. -31. |
| 2010 | 997 | 723 | 754 | 661 | 631 | 545 | 522 | 571 | 696 | 887 | 740 | 954 | 8681 | kWh | 1. -31. |
| 2011 | 830 | 696 | 725 | 649 | 693 | 613 | 575 | 703 | 674 | 693 | 706 | 1246 | 8803 | kWh | 1. -31. |
| 2012 | 2020 | 2020 | kWh | 1.- 31. | |||||||||||
| Maalämpöpumpun sähkönkulutus | |||||||||||||||
| Maalämpö kytketty 16.12.2011 | VAIN MLP:n ottama sähkö ! (oma kWh mittari | ||||||||||||||
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touku | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Päiväkulutus / Vuosi | aikajakso | ||
| 2012 | 1357 | 1357 | kWh | 1. -31. | |||||||||||
| Maalämpöpumpun käyttötunnit (h) | |||||||||||||
| Tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu | YHTEENSÄ | |
| 2012 | 436 | 436 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| Maalämpöpumpun käynnistyskerrat | |||||||||||||
| Tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu | YHTEENSÄ | |
| 2012 | 890 | 890 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
Vedenkulutuslukemat (litraa) (maalämpö tuli 16.12.2011)
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touku | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Vedenkulutus / Vuosi | aikajakso | ||
| 2008 | 11982 | 6788 | 6384 | 7384 | 7852 | 7107 | 7327 | 54824 | litraa | 1. -31. | |||||
| 2009 | 8239 | 6489 | 7827 | 11222 | 11428 | 10760 | 8858 | 12543 | 7468 | 7682 | 7084 | 7786 | 107386 | litraa | 1. -31. |
| 2010 | 7454 | 6676 | 7500 | 7559 | 7657 | 7657 | 10834 | 6072 | 6487 | 9303 | 5857 | 8436 | 91492 | litraa | 1. -31. |
| 2011 | 7519 | 6919 | 8977 | 9375 | 12483 | 10857 | 8835 | 10953 | 9561 | 8691 | 9115 | 19834 | 123119 | litraa | 1. -31. |
| 2012 | 11597 | 11597 | litraa | 1. -31. |
Veden hinta Turussa 2011 1,56 eur/m3. Jätevesi 1,80 eur/m3. (joulukuu 2011 maalämmön poraus+rei'än täyttö nielaisi noin 11000litraa !! )
Vedenkulutus litraa / henkilö / vuorokausi.
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touku | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
| 2008 | 99,9 | 54,7 | 51,5 | 61,5 | 63,3 | 59,2 | 59,1 | |||||
| 2009 | 66,4 | 57,9 | 63,1 | 93,5 | 92,2 | 89,7 | 71,4 | 101,2 | 62,2 | 62,0 | 59,0 | 62,8 |
| 2010 | 60,1 | 59,6 | 60,5 | 63,0 | 61,8 | 63,8 | 87,4 | 49,0 | 54,1 | 75,0 | 48,8 | 68,0 |
| 2011 | 60,6 | 61,8 | 72,4 | 78,1 | 100,7 | 90,5 | 71,3 | 88,3 | 79,7 | 70,1 | 76,0 | 160,0 |
| 2012 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nämä onkin jo niin historyä
Öljynkulutukset kuukausittain. (litraa/ kk)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Tammikuu | 400 | 430 | 365 | ||
| Helmikuu | 440 | 410 | 480 | ||
| Maaliskuu | 330 | 410 | 270 | ||
| Huhtikuu | 380 | 150 | 219 | ||
| Toukokuu | 150 | 150 | 180 | 195 | |
| Kesäkuu | 175 | 100 | 166 | 105 | |
| heinäkuu | 140 | 160 | 97 | 125 | |
| elokuu | 140 | 80 | 40 | 104 | |
| syyskuu | 230 | 200 | 90 | 100 | |
| lokaluu | 218 | 140 | 90 | 210 | |
| marraskuu | 200 | 235 | 260 | 215 | |
| joulukuu | 165 | 380 | 680 | 150 | 15.12.2011 loppui lämmitys öljyllä |
| Litraa /vuosi | 1418 | 2995 | 3003 | 2538 |
Öljypolttimen sähkönkulutukset (hyvin vähänhän öljypannu itsessään kuluttaa) (kWh/vrk)
| 2010 | 2011 | |||
| Tammikuu | 43 | |||
| Helmikuu | 37 | 49 | ||
| Maaliskuu | 48 | 38 | ||
| Huhtikuu | 28 | 25 | ||
| Toukokuu | 16 | 17 | ||
| Kesäkuu | 12 | 13 | ||
| heinäkuu | 7 | 10 | ||
| elokuu | 8 | 11 | ||
| syyskuu | 13 | 14 | ||
| lokaluu | 29 | 18 | ||
| marraskuu | 40 | 22 | ||
| joulukuu | 67 | 15 |
Mihin omakotitalossa kuluu sähköä ?
Noin 120m2 kokoinen omakotitalo kuluttaa noin 7000kWh vuodessa (EI sisällä lämmittämiseen menevää sähköä)
Eli tässä kohtaa oma 8000kWh:n kulutus vaikuttaa aika standardilta.
Tosin säästäväisyyteen koittaa tuossakin päästä, esim, 150w ulkohalogenivalot vaihtuvat energialamppuihin,
sisällä pien-halogenipolttimot vaihtuvat ledeihin jne...
Hommat etenee...
Minne laittaa Wanhat öljykattila laitteet ??
Öljykattilan kierrätys. Kierrättäminen kannattaa, romuraudasta on kysyntää. Eli saat rahaa siitä. noin 60 eur/ 1000 kiloa.
Hyväähän siinä on se että ei tarvitse itse kuljettaa minnekään kaatopaikalle ja maksaa siitä, vaan noutajat saapuvat, punnitsevat ja maksavat.
Samaan kasaan menee putket ym... esim MPM oy.
Mutta myös itse myyden jatkokäyttöön...
Kiertovesipumputkin on rahan arvoista (jos hyvä Kuntosia) itselläni oli hiljakkoin uusittuja (2kpl) ja niistä maksettiin 60 eur / kpl.
Ostaja oli enemmän kuin tyytyväinen. Kuten itsekin.
270 litran Jämän Varaajastakin pääsin eroon. Noutaja nouti ja maksoikin sitä ;)
Öljysäiliöt myin huuto.net verkkohuutokauppasivuston kautta. 2kpl 1500 litran muovisäiliöt suoja-altaineen putkineen, olivat sitten 350 euron arvoiset.
Öljykattila + poltin myyty 155 eurolla.
Öljyä on vielä jäljellä jokusen sataa litraa, tavoite on kituuttaa sinne joulukuun toiselle viikolle ,kun on reiän poraamisenkin aika.
Ei tarvitsisi käyttää MLPa sähkövastuksella. (tai laittaa jatkuvalla syötöllä puita kattilaan)
23.11.2011 Öljy loppui, tai siis molemmissa tankeissa on vielä noin 20 cm öljyä. On nimittäin tuo ottoletku 20 cm ylhäällä pohjasta.
Noh, otin toisen säiliön pois käytöstä ja hain Clas Ohlsonilta porakonepumpun (tämä vastaava) ja siirsin toisessa tankissa olleen öljyn toiseen tankkiin.
Nyt taas on öljyä ja poltin pauhaa.
Porakonepumpun laatikossa mainittiin että ei sovellu bensiinille tms, palaville aineille, mutta pakko oli kokeilla, hintaa oli 10 euroa, ja todella hienosti pelitti.
Imupuolelle 2m letku kiinni Gernin 710W sähköporakone ankkuroituna lankunpätkään ja poistoletku 50 cm pätkä letkua ,
jotta öljy pääsee roiskumaan toiseen tankkiin.
Samalla pumpulla saapi sitten tyhjennettyä jämäöljyt kanisteriin kun on öljysäiliöiden poistojen aika.
1.12.2011 Ilmoitus Rototecilta (kaivonporausfirma) että ovat hieman jäljessä aikatauluista, eli saattaa olla että poraaminen siirtyy viikolla.
3.12.2011 Ilmoitus että pääsevät alkuperäiseen luvattuun aikatauluun, alustavasti reiän poraaminen alkaa 7.12.2011.
3.12.2011 Porausjäte kontti toimitettu.
8.12.2011 Energiareikä porattu, alkoi noin. klo 11:00 ja päättyi noin klo 19:30. noin 3 metrissä löytyi kallio. Ja kallio olikin sitten täysin yhtenäistä mötikkää pohjaan asti.
Ei ilma, eikä vesitaskuja. 10 m porattiin extraa, eli kaikkiaan reikää 210 metriä. Vettä ei reiästä pursunut, mutta katsotaan josko tulisi parin päivän sisään.
Poraukseen kului talousvettä hanasta 7m3, hhmmm huh huh melkosen paljon.
9.12.2011 Porausjätelava noudettu (kiviaines jätetty täytemaaksi tontille)
13.12.2011 Energiareikään asennettu putkistot, sekä vaakaputket asennettu. Vettä oli kaivonpohjalle kertynyt jonkin verran, noin 72 metriin oli vesi noussut,
(tiputettu kivi (nopeus 4m/1sek). loiskahdus kuului noin 18 sekunnin kuluttua tiputuksesta ja 18*4=72). Ja loppu täytettiin kraanasta.
15. - 16.12.2011 Öljykattila poistettu ja Oilonin MLP tuotu taloon. Putkituksia. Hienolta näyttää asennukset. Viimeisenä sähköasennukset. Hyvä tuli ja kone alkoi hommiin.
16.12.2011 klo 14:00, No niin nyt on pumppu asennettu ja täydessä toimessa. Aletaan tarkkailemaan lukemia. ja hakemaan lopullisia säätöjä jne..
21.12.2011 nippelinappeli lukemia .. 20.12. - 21.12.2011 pumppu otti vuorokaudessa 32 kWh, ulkolämmöt noin +1- -3*c.
21.12. -22-12.2011 -"- 33 kWh,
**********************************************************************************************************************************************************************************
ARVIOITU alustavissa laskelmissa Oman kohteen energiakulutus: (laskelma saatu tarjouksen yhteydessä myyjältä)
Lämmitystarve yhteensä 29750 kWh
Lämpöpumpulla tuotettu energiamäärä 29487 kWh
Tarvittava lisälämmitysenergia 263 kWh
Ilmaisenergia 18566 kWh
Lämpöpumpun sähkönkulutus 10921 kWh
Arvioidut vuotuiset lämmityskustannukset
Lämpöpumpun sähkönkulutus 1310,53 eur
Tarvittava lisälämmitysenergia 31,56 eur
Yhteensä lämpöpumpulla 1342,09 eur (sähkön hinnan ollessa 0,12 eur/kWh)
Erinomaisia lukemia laskelmiin ja spekulointeihin...
Rakennuksen lämmitysenergian kulutus (mitoitus öljynkulutuksen perusteella)
Öljynkulutus vuodessa 3500 litraa
Johtumishäviöt 17850 kWh
Ilmanvaihto 7500 kWh
Käyttövesi 4400 kWh
Lämmitystarve yhteensä 29750 kWh
Lämmitystehontarve 11,2 kW
Lämpöpumpun osuus huipputehosta 84,0 %
Lämpöpumpun osuus vuosienergiasta 99,1 %
Lämmönkeruu putkisto porakaivossa 1x 210 m
Putkiston tyyppi PEM40PN6
Nestetilavuus (sis siirtoputken +20m) =(230m) 449 litraa
**********************************************************************************************************************************************************************************
17.1.2012 SÄÄTÖJÄ JA ARVOJEN HAKUA
Tässä on nyt 1 kk maalämpöpumppu ollut käytössä (joulukuu16. 2011 - tammikuu 16.1.2012)
Hieman joka päivä tulee otettua kaukosäätimestä ja sähkömittareilta lukemia ylös ja seurattua miten kompressori käy,
miten lepoajat ja millainen millainen on sähkönkulutus.
Todella on hakemista ja apuvoimien kanssakin touhuttu, niin ei tunnu vaan löytyvän oikeanlaisia säätöjä, niin että kaikki olisi kunnossa.
Ensin oli ongelmana liian kylmät sisätilat (18-20*c), mutta tuossa vaan taisi mennä muutama päivä että pumppu asettui taloksi.
Nimittäin ihan alkuperäisillä säädöillä, lämpö pysyi hyvällä tasolla sisällä ja lämmintä käyttövettä suihkuteluunkin riittänyt.
Noh seuraavana ongelmana löytyi, että kompressori käy pätkäkäyntiä. 0*c lämpötiloissa käynti 7-8 min, lepoa 9-10min. Ja tuota toistui päivästä toiseen.
povaa erittäin huonoa kompressorin eliniälle. käynnistyksiä syntyi noin 5-7 kpl / tunti. Oilonin tehtaan laaduntarkkailun lukema on maksimi 4 käynnistystä / tunti.
Eli oikeasti jotain hämärää on koneessa tai järjestelmässä, niin tai säädöissä.
Oilonilta asiantuntija säätämään kompuran arvoja lämpötilan arvoihin tuli nyt lisää toleranssia 1,5*c. seurataan miten tuolla vaikutusta.
Mutta kone pitää saada sellaiseksi jotta se on raja-arvojen sisällä, ja näin voidaan olettaa käypää toiminta elinikää (15..+ vuotta) katsotaan..
Kulutuksesta niin 1 kkn käyttökokemus takana 16.12.2011 - 16.1.2012
Kokonais sähkönkulutus 1940 kWh.
Maalämpöpumppu on kuluttanut noin 1050 kwh
Taloussähköä on kulunut noin 890 kwh
Alustaviksi seuranta luvuiksi olisivat kaiketi kulutukset ihan kohdillaan.
Tuossa konkariMLP käyttäjällä vastaavan kokoinen talo Joensuussa, niin kulutukset ollet MLP:osuus 1285kWh taloussähkö 1130kWh.
Mutta mutta 1 kkn käyttökokemuksella ja varsinkin kun säätöjen haku on vielä käynnissä ei olla ihan todellisissa lukemissa. Mutta seuraillaan...
Kompressorin käynti + lepoajat ovat ISOSSA seurannassa. Tullaanko tarvitsemaan lisävaraajaa ?? alustavat laskennat vaikuttaisivat tätä tarkoittavan. tutkaillaan...
19.1.2012 Myyjäliikkeestä tuli PRO säätäjä käymään ja sai minut kyllä todella vakuuttuneeksi laitteistosta, Sen riittävyydestä ym.
Mitään puskurivaraajaa ei tarvita, ja myös että termostaatit takaisin pattereihin. OEM2 huoltovalikosta hieman käyntiaikojen säätöjä viilattu, sekä lämpötiloja.
Ja alkaa todellakin vaikuttamaan lupaavalta, eli Oilon MH9 perkules alkaa olemaan sellaisissa säädöissä, jotta voidaan alkaa vaan oleilemaan.
Mutta seuraillaan tässä vielä ulkolämpötilojen vaikutuksia ja pientä hienosäätöä pumpulle. mut wery happy alkaa mieli olemaan.
Porauksesta ja roiske suojauksesta. Lattialämmityksen shunttiryhmä. Wilo kiertovesipumppu. Laitteen kaukosäädin (Siemens QAA78.610/101)
Oilon Geopro MH 9 laitteineen, putkineen. Oilon Geopro MH sisätilat. Öljysäiliöt pihalle, fillarit yms. tilalle. mahtava tila ;)
Laastia vielä seinille.
Vaakaputkisto maassa 40cm, finnfoam eristeenä, nousut seinällä.
Hyvää seulottua knoppitietoutta.
Käyttöveden lämpötila ? Yleisesti +50*c vaikuttaa olevan OK. riippuu.. onko lisävaraajaa
Maalämpöpumpun tehovalinta. Millainen pumppu sinulle sopii ? Tee tuosta alustava laskelma
Lämmöntarveluvut. laske talosi lämmitysenergiankulutus "Base temperature"-arvoksi 17, kaava:kuukausikulutus kWh / lämmitystarveluku / kuutiomäärä.
Säätilat ympäri maailman, Wunderground.
Touhuissa mukana
JR Lämpötekniikka, Turku Rototec Oy
Joitakin asetuksia muuteltu näillä päivillä
| Oilon Geopro MH9 | alkup. sääd. 16.12.2011 | 22.12.2011 | 24.12.2011 klo 11:00 | 27.12.2011 klo 21:00 | 28.12.2011 klo 15:40 | 29.12.2011 klo 22:20 | |||
| Aikaohjelma lämmityspiiri 1 | tehdas / asentajan muutokset | ||||||||
| 500 | aikaohjelma | lämmityspiiri 1 | ma-su | ||||||
| 501 | on | 6:00 | |||||||
| 502 | off | 22:00 | |||||||
| 503 | - | ||||||||
| 504 | - | ||||||||
| 505 | - | ||||||||
| 506 | - | ||||||||
| 516 | lämmityspiiri 1 | vakioarvot | ei | ||||||
| Aikaohjelma 3 /LPP | |||||||||
| 540 | ma-su | ||||||||
| 541 | 6:00 | ||||||||
| 542 | 22:00 | ||||||||
| 543 | - | ||||||||
| 544 | - | ||||||||
| 545 | - | ||||||||
| 546 | - | ||||||||
| 556 | aikaohjelma3 /lpp | vakioarvot | ei | ||||||
| Aikaohjelma 4 / käyttövesi | |||||||||
